# AI 챗봇·검색·캐릭터 대화

Canonical: https://aideal.kr/compare/ai-chat

범용 대화형 AI, 출처 기반 리서치 검색, 세계관 캐릭터 채팅 도구의 무료 한도와 과금 조건을 비교합니다.

- [AI 코딩·앱 빌더](https://aideal.kr/compare/ai-coding)
- [LLM·추론 API](https://aideal.kr/compare/llm-api)
- [AI 음성·음악·에이전트](https://aideal.kr/compare/ai-creative)
- [AI 영상·숏드라마 생성](https://aideal.kr/compare/ai-video)
- [AI 챗봇·검색·캐릭터 대화](https://aideal.kr/compare/ai-chat)
- [AI 이미지·디자인·슬라이드](https://aideal.kr/compare/ai-image)
- [워크플로 자동화·웹 데이터 수집](https://aideal.kr/compare/automation)
- [AI 회의록·받아쓰기·설문](https://aideal.kr/compare/ai-meeting)
- [클라우드 GPU·모델 서빙](https://aideal.kr/compare/gpu)
- [코드 실행·클라우드 배포](https://aideal.kr/compare/compute)
- [앱 백엔드](https://aideal.kr/compare/backend)
- [데이터베이스](https://aideal.kr/compare/database)
범용 대화형 AI, 출처 기반 리서치 검색, 세계관 캐릭터 채팅 도구의 무료 한도와 과금 조건을 비교합니다.

## 비교 서비스5


| 비교 항목 | 제품 유형범용 대화형 AI 어시스턴트Claude제공사Anthropic요금제Free | 제품 유형대학생 1년 무료 멀티모달 AIGemini제공사Google요금제Student Offer (Google AI Plus) | 제품 유형출처 기반 AI 리서치·검색 어시스턴트Liner제공사Liner요금제Free | 제품 유형개인용 AI 에이전트Pickle AI제공사Pickle요금제Free + Invite Reset Ticket | 제품 유형오픈소스 캐릭터 채팅 프론트엔드RisuAI제공사RisuAI요금제Open Source BYOK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 첫 달 결제 | ClaudeUSD 0 / month | GeminiUSD 0 / month | LinerUSD 0 / month | Pickle AIUSD 0 / month | RisuAIUSD 0 / month |
| 갱신 결제 | ClaudeUSD 0 / month | GeminiUSD 4.99 / month | LinerUSD 0 / month | Pickle AIUSD 0 / month | RisuAIUSD 0 / month |
| 무료 한도 | Claude기본 무료 대화 지원 및 월 $20 유료 플랜 안내 | GeminiGoogle AI Plus 1년 무료 (Gemini 2배 한도 · 400 GB 저장공간) | Liner고급 검색 무제한 · 하루 파일 1개(최대 25MB) 업로드 · Deep Research | Pickle AI한국 계정 일일 한도 무료(04:00 KST 초기화) · 온보딩 전체 초기화 티켓 1장 | RisuAICC 3.0 리소스와 외부 LLM 연동 오픈소스 캐릭터 채팅 |
| 가입 조건 | Claude신규·기존 계정 | Gemini미국 등 7개 제외국 외 140+지역 대학생 (2026-12-31 마감) | Liner신규·기존 무료 계정 (답변 내 광고 포함) | Pickle AI만 18세 이상 한국 계정 (초대장 정책은 앱 안내 기준) | RisuAI신규·기존 계정 |
| 카드 등록 | Claude결제 수단 불필요 | Gemini가입 시 유효 결제 수단 등록 필수 | Liner결제 수단 불필요 | Pickle AI카드 등록 불필요 (초기화 티켓은 선택 구매) | RisuAI프론트엔드 자체는 결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | Claude세션 메시지 한도 도달 시 재설정 시각까지 대기 | Gemini1년 종료 전 미해지 시 월 $4.99(현지 통화) 자동 청구 | Liner일일 파일 업로드 1개 및 제한 크레딧 소진 시 유료 업그레이드 필요 | Pickle AI유료 구독 없음 · 한도 소진 시 초기화 대기 또는 티켓 사용 | RisuAI연결한 외부 LLM API 공급자 요금제에 따라 과금 |
| 공식 확인 | Claude2026.11.15 22:06 KST | Gemini2026.11.15 19:49 KST | Liner2026.11.14 23:52 KST | Pickle AI2026.11.13 04:27 KST | RisuAI2026.11.15 23:26 KST |
| 공식 근거 확인 | Claude공식 페이지 ↗공식 근거 | Gemini공식 페이지 ↗공식 근거 | Liner혜택 받고 시작하기 ↗ | Pickle AI초기화권 받고 Pickle AI 시작하기 ↗ | RisuAI공식 페이지 ↗공식 근거 |
| 상세·원문 기록 | Claude미확인 항목0 상세 보기·저장 | Gemini미확인 항목0 상세 보기·저장 | Liner미확인 항목0 상세 보기·저장 | Pickle AI미확인 항목0 상세 보기·저장 | RisuAI미확인 항목0 상세 보기·저장 |

저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.
