# AI 이미지·디자인·슬라이드

Canonical: https://aideal.kr/compare/ai-image

이미지 생성, 제품 화보 파인튜닝, 발표자료·문서 디자인 도구의 무료 크레딧과 상업 이용 조건을 비교합니다.

- [AI 코딩·앱 빌더](https://aideal.kr/compare/ai-coding)
- [LLM·추론 API](https://aideal.kr/compare/llm-api)
- [AI 음성·음악·에이전트](https://aideal.kr/compare/ai-creative)
- [AI 영상·숏드라마 생성](https://aideal.kr/compare/ai-video)
- [AI 챗봇·검색·캐릭터 대화](https://aideal.kr/compare/ai-chat)
- [AI 이미지·디자인·슬라이드](https://aideal.kr/compare/ai-image)
- [워크플로 자동화·웹 데이터 수집](https://aideal.kr/compare/automation)
- [AI 회의록·받아쓰기·설문](https://aideal.kr/compare/ai-meeting)
- [클라우드 GPU·모델 서빙](https://aideal.kr/compare/gpu)
- [코드 실행·클라우드 배포](https://aideal.kr/compare/compute)
- [앱 백엔드](https://aideal.kr/compare/backend)
- [데이터베이스](https://aideal.kr/compare/database)
이미지 생성, 제품 화보 파인튜닝, 발표자료·문서 디자인 도구의 무료 크레딧과 상업 이용 조건을 비교합니다.

## 비교 서비스5


| 비교 항목 | 제품 유형AI 프레젠테이션·문서·웹 생성 도구Gamma제공사Gamma요금제Free | 제품 유형AI 인물·프로필 화보 생성 도구GoStudio제공사GoStudio요금제Free Credits | 제품 유형맞춤형 파인튜닝 제품 화보·영상 생성Astria제공사Astria요금제Pay-per-use | 제품 유형이미지 생성·편집 파운데이션 모델 APIBlack Forest Labs제공사Black Forest Labs요금제FLUX API | 제품 유형실시간 AI 이미지 생성·업스케일 도구Krea제공사Krea요금제Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 첫 달 결제 | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 갱신 결제 | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 무료 한도 | Gamma무료 플랜 API 키 발급 및 카드당 1~3 크레딧 슬라이드 생성 | GoStudio신용카드 없이 신규 계정 10 크레딧 무료 지급 | Astria단축키 1~5 도구 전환과 맞춤형 제품 화보·영상 생성 | Black Forest Labs구독료 없이 장당 $0.008 단가부터 호출 및 참조 이미지 무료 입력 | Krea매일 100유닛, 실시간 이미지 생성 |
| 가입 조건 | Gamma신규 계정 | GoStudio신규 계정 | Astria신규·기존 계정 | Black Forest Labs신규·기존 계정 | Krea신규·기존 계정 |
| 카드 등록 | Gamma결제 수단 불필요 | GoStudio결제 수단 불필요 | Astria모델 학습·생성 시 결제 수단 필요 | Black Forest LabsAPI 크레딧 충전 시 결제 수단 필요 | Krea결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | Gamma기본 400 크레딧(추천 시 +200) 소진 후 유료 구독 전환 필요 | GoStudio신규 10 크레딧 소진 후 추가 크레딧 구매 필요 | Astria선택한 학습·생성 작업 단위로 결제 | Black Forest Labs장당 단가 기준 예치 크레딧 차감 | Krea일일 무료 유닛 소진 시 다음 날 초기화 또는 유료 전환 |
| 공식 확인 | Gamma2026.11.15 23:26 KST | GoStudio2026.11.16 00:10 KST | Astria2026.11.16 00:10 KST | Black Forest Labs2026.11.16 00:10 KST | Krea2026.11.16 00:10 KST |
| 공식 근거 확인 | Gamma혜택 받고 시작하기 ↗ | GoStudio혜택 받고 시작하기 ↗ | Astria제휴 혜택 확인하기 ↗ | Black Forest Labs공식 페이지 ↗공식 근거 | Krea공식 페이지 ↗공식 근거 |
| 상세·원문 기록 | Gamma미확인 항목0 상세 보기·저장 | GoStudio미확인 항목0 상세 보기·저장 | Astria미확인 항목0 상세 보기·저장 | Black Forest Labs미확인 항목0 상세 보기·저장 | Krea미확인 항목0 상세 보기·저장 |

저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.
