# AI 회의록·받아쓰기·설문

Canonical: https://aideal.kr/compare/ai-meeting

음성 받아쓰기, 실시간 회의 요약, 무제한 설문·폼 수집 도구의 무료 분량과 결제 조건을 비교합니다.

- [AI 코딩·앱 빌더](https://aideal.kr/compare/ai-coding)
- [LLM·추론 API](https://aideal.kr/compare/llm-api)
- [AI 음성·음악·에이전트](https://aideal.kr/compare/ai-creative)
- [AI 영상·숏드라마 생성](https://aideal.kr/compare/ai-video)
- [AI 챗봇·검색·캐릭터 대화](https://aideal.kr/compare/ai-chat)
- [AI 이미지·디자인·슬라이드](https://aideal.kr/compare/ai-image)
- [워크플로 자동화·웹 데이터 수집](https://aideal.kr/compare/automation)
- [AI 회의록·받아쓰기·설문](https://aideal.kr/compare/ai-meeting)
- [클라우드 GPU·모델 서빙](https://aideal.kr/compare/gpu)
- [코드 실행·클라우드 배포](https://aideal.kr/compare/compute)
- [앱 백엔드](https://aideal.kr/compare/backend)
- [데이터베이스](https://aideal.kr/compare/database)
음성 받아쓰기, 실시간 회의 요약, 무제한 설문·폼 수집 도구의 무료 분량과 결제 조건을 비교합니다.

## 비교 서비스5


| 비교 항목 | 제품 유형다국어 AI 음성 받아쓰기·회의 요약Notta제공사Notta요금제Free | 제품 유형실시간 영어 회의 받아쓰기·요약 노트Otter.ai제공사Otter.ai요금제Basic Free | 제품 유형AI 회의록 · 노트 어시스턴트Granola제공사Granola요금제Basic Free | 제품 유형무제한 설문·폼 빌더Tally제공사Tally요금제Free | 제품 유형올인원 문서·위키·AI 작업 공간Notion제공사Notion요금제Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 첫 달 결제 | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 갱신 결제 | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 무료 한도 | Notta월 받아쓰기 120분(건당 3분) · 파일 50회 · AI 요약 10회 | Otter.ai월 300분(대화당 30분) 실시간 받아쓰기 · 평생 파일 3개 불러오기 | GranolaAI 회의 노트 무료 및 최근 30일 기록 열람 | Tally설문·응답 수 무제한 무료 및 파일당 10 MB 업로드 | Notion좌석당 월 ₩0 개인 플랜과 AI 문서 생성 기능 체험 |
| 가입 조건 | Notta개인 1좌석 무료 계정 (이월·내보내기·부가 구매 불가) | Otter.ai개인·최대 5명 워크스페이스 (최근 25개 대화, 6개 언어 지원) | Granola개인 무료 계정 | Tally신규·기존 계정 | Notion개인 사용자 계정 |
| 카드 등록 | Notta카드 등록 불필요 | Otter.ai결제 수단 불필요 | Granola카드 등록 불필요 | Tally결제 수단 불필요 | Notion결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | Notta월 120분·건당 3분 도달 시 다음 달 초기화 또는 유료 업그레이드 | Otter.ai월 300분·대화당 30분 초과 시 유료 플랜 필요 (미사용 시간 이월 불가) | Granola30일 초과 기록·고급 기능은 유료 플랜 업그레이드 필요 | Tally설문·응답 수 무제한 무료(팀 협업·커스텀 도메인만 Pro) | Notion개인 페이지 무제한 무료(AI 무제한 사용은 유료 애드온·플랜 필요) |
| 공식 확인 | Notta2026.11.14 22:35 KST | Otter.ai2026.11.15 05:02 KST | Granola2026.11.14 04:15 KST | Tally2026.11.15 23:26 KST | Notion2026.11.15 01:11 KST |
| 공식 근거 확인 | Notta10% 할인·무료 120분 받고 Notta 시작하기 ↗ | Otter.ai공식 페이지 ↗공식 근거 | Granola공식 페이지 ↗공식 근거 | Tally혜택 받고 시작하기 ↗ | Notion공식 페이지 ↗공식 근거 |
| 상세·원문 기록 | Notta미확인 항목0 상세 보기·저장 | Otter.ai미확인 항목0 상세 보기·저장 | Granola미확인 항목0 상세 보기·저장 | Tally미확인 항목0 상세 보기·저장 | Notion미확인 항목0 상세 보기·저장 |

저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.
