# Notas de reunión con IA, transcripción y formularios

Canonical: https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting

Compara cuotas gratuitas y condiciones de pago de herramientas de transcripción de voz, resúmenes de reuniones y formularios ilimitados.

- [Programación con IA y creadores de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/ai-coding)
- [API de LLM e inferencia](https://aideal.kr/es/compare/llm-api)
- [Voz, música y agentes de IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-creative)
- [Creación de video y dramas cortos con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-video)
- [Chat con IA, búsqueda y diálogo de personajes](https://aideal.kr/es/compare/ai-chat)
- [Imágenes, diseño y presentaciones con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-image)
- [Automatización de flujos y extracción de datos web](https://aideal.kr/es/compare/automation)
- [Notas de reunión con IA, transcripción y formularios](https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting)
- [GPU en la nube y despliegue de modelos](https://aideal.kr/es/compare/gpu)
- [Ejecución de código y despliegue en la nube](https://aideal.kr/es/compare/compute)
- [Backends de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/backend)
- [Bases de datos](https://aideal.kr/es/compare/database)
Compara cuotas gratuitas y condiciones de pago de herramientas de transcripción de voz, resúmenes de reuniones y formularios ilimitados.

## Servicios comparados5


| Elemento comparado | Tipo de productoDictado por voz con IA multilingüe · resumen de reunionesNottaProveedorNottaPlanFree | Tipo de productoTranscripción · notas de resumen de reuniones en inglés en tiempo realOtter.aiProveedorOtter.aiPlanBasic Free | Tipo de productoActas de reunión · asistente de notas con IAGranolaProveedorGranolaPlanBasic Free | Tipo de productoCreador ilimitado de encuestas · formulariosTallyProveedorTallyPlanFree | Tipo de productoEspacio de trabajo todo en uno de documentos · wiki · IANotionProveedorNotionPlanFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del primer mes | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| Pago de renovación | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| Cuota gratuita | Notta120 min/mes de transcripción (3 min por grabación) · 50 archivos · 10 resúmenes con IA | Otter.ai300 min/mes (30 min por conversación) de transcripción en vivo · 3 importaciones de archivos de por vida | GranolaNotas de reunión con IA gratis y acceso al historial de los últimos 30 días | TallyFormularios · respuestas ilimitados gratis y subida de 10 MB por archivo | NotionPlan personal de ₩0/mes por asiento y prueba de generación de documentos con IA |
| Requisitos | NottaCuenta gratuita individual de 1 puesto (sin acumulación, exportación ni compras adicionales) | Otter.aiEspacio de trabajo individual · hasta 5 miembros (últimas 25 conversaciones, 6 idiomas disponibles) | GranolaCuenta individual gratuita | TallyCuentas nuevas · existentes | NotionCuenta de usuario personal |
| Tarjeta requerida | NottaNo requiere tarjeta | Otter.aiNo requiere método de pago | GranolaNo requiere tarjeta | TallyNo requiere método de pago | NotionNo requiere método de pago |
| Uso excedente | NottaReinicio el mes siguiente o actualización de pago al llegar a 120 min/mes · 3 min por grabación | Otter.aiPlan de pago requerido al superar 300 min/mes · 30 min por conversación (minutos no usados no acumulables) | GranolaRequiere actualizar a un plan de pago para historial mayor a 30 días · funciones avanzadas | TallyFormularios · respuestas ilimitados gratis (Pro solo para colaboración en equipo · dominios personalizados) | NotionPáginas personales gratis ilimitadas (el uso ilimitado de IA requiere complemento · plan de pago) |
| Verificación oficial | Notta2026.11.14 22:35 KST | Otter.ai2026.11.15 05:02 KST | Granola2026.11.14 04:15 KST | Tally2026.11.15 23:26 KST | Notion2026.11.15 01:11 KST |
| Consultar la fuente oficial | NottaEmpezar Notta (120 min gratis + 10% dto.) ↗ | Otter.aiPágina oficial ↗Fuente oficial | GranolaPágina oficial ↗Fuente oficial | TallyObtener beneficio y empezar ↗ | NotionPágina oficial ↗Fuente oficial |
| Detalles y fuentes originales | NottaElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Otter.aiElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | GranolaElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | TallyElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | NotionElementos sin confirmar0 Detalles y guardar |

Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.
