# Automatización de flujos y extracción de datos web

Canonical: https://aideal.kr/es/compare/automation

Compara créditos gratuitos y límites de ejecución de creadores de automatización sin código, extractores Markdown y plataformas de extracción web.

- [Programación con IA y creadores de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/ai-coding)
- [API de LLM e inferencia](https://aideal.kr/es/compare/llm-api)
- [Voz, música y agentes de IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-creative)
- [Creación de video y dramas cortos con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-video)
- [Chat con IA, búsqueda y diálogo de personajes](https://aideal.kr/es/compare/ai-chat)
- [Imágenes, diseño y presentaciones con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-image)
- [Automatización de flujos y extracción de datos web](https://aideal.kr/es/compare/automation)
- [Notas de reunión con IA, transcripción y formularios](https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting)
- [GPU en la nube y despliegue de modelos](https://aideal.kr/es/compare/gpu)
- [Ejecución de código y despliegue en la nube](https://aideal.kr/es/compare/compute)
- [Backends de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/backend)
- [Bases de datos](https://aideal.kr/es/compare/database)
Compara créditos gratuitos y límites de ejecución de creadores de automatización sin código, extractores Markdown y plataformas de extracción web.

Compara al instante el coste mensual real entre el cobro por operación de Make/Zapier y n8n autoalojado (VPS de $5-$6 más horas de mantenimiento) según tus ejecuciones mensuales.

## Servicios comparados5


| Elemento comparado | Tipo de productoConstructor visual sin código para automatización de flujos de trabajoMakeProveedorCelonisPlanFree | Tipo de productoPlataforma de automatización de web scraping · recolección de datosApifyProveedorApifyPlanFree | Tipo de productoAPI de rastreo web · extracción Markdown para LLMFirecrawlProveedorMendablePlanFree | Tipo de productoAutomatización de flujos de trabajo con IA de código abierto · en la nuben8nProveedorn8nPlanFree Trial / Community | Tipo de productoPlataforma de automatización sin código para integración de aplicacionesZapierProveedorZapierPlanFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del primer mes | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| Pago de renovación | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| Cuota gratuita | Make1,000 créditos/mes ($0) y ejecuciones gratuitas con intervalo mínimo de 15 minutos | ApifyIncluye $5 de uso mensual de plataforma y 5 ejecuciones simultáneas | Firecrawl1,000 créditos y 500 búsquedas gratis sin tarjeta | n8nInicia la prueba gratis sin tarjeta, pasos ilimitados · 50 ejecuciones simultáneas | ZapierGuía de sesión gratuita y automatización con disparador webhook de 2 pasos |
| Requisitos | MakeCuentas nuevas · existentes | ApifyCuentas nuevas · existentes | FirecrawlCuentas nuevas | n8nCuentas nuevas (prueba Cloud) y usuarios autoalojados | ZapierCuentas nuevas · existentes |
| Tarjeta requerida | MakeNo requiere método de pago | ApifyNo requiere método de pago | FirecrawlNo requiere método de pago | n8nNo requiere tarjeta para la prueba gratuita en la nube | ZapierNo requiere método de pago |
| Uso excedente | MakeEjecución en pausa o actualización requerida al alcanzar el límite de 1,000 créditos/mes | ApifyLas ejecuciones se detienen hasta el próximo reinicio al agotar los $5 de uso mensual | FirecrawlRequiere cambiar a un plan de pago tras agotar los créditos gratuitos | n8nCambio a Cloud de pago al finalizar la prueba o autoalojamiento gratuito | ZapierTareas en espera o cambio a plan de pago al superar el límite mensual de tareas gratuitas |
| Verificación oficial | Make2026.11.15 22:06 KST | Apify2026.11.15 22:06 KST | Firecrawl2026.11.15 22:06 KST | n8n2026.11.15 23:26 KST | Zapier2026.11.15 23:26 KST |
| Consultar la fuente oficial | MakeObtener beneficio y empezar ↗ | ApifyVer oferta de socio ↗ | FirecrawlObtener beneficio y empezar ↗ | n8nPágina oficial ↗Fuente oficial | ZapierPágina oficial ↗Fuente oficial |
| Detalles y fuentes originales | MakeElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | ApifyElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | FirecrawlElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | n8nElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | ZapierElementos sin confirmar0 Detalles y guardar |

Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.
