# Ejecución de código y despliegue en la nube

Canonical: https://aideal.kr/es/compare/compute

Compara cuotas gratuitas y condiciones de ejecución de los servicios de despliegue sin servidor, de frontend y de contenedores.

- [Programación con IA y creadores de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/ai-coding)
- [API de LLM e inferencia](https://aideal.kr/es/compare/llm-api)
- [Voz, música y agentes de IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-creative)
- [Creación de video y dramas cortos con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-video)
- [Chat con IA, búsqueda y diálogo de personajes](https://aideal.kr/es/compare/ai-chat)
- [Imágenes, diseño y presentaciones con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-image)
- [Automatización de flujos y extracción de datos web](https://aideal.kr/es/compare/automation)
- [Notas de reunión con IA, transcripción y formularios](https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting)
- [GPU en la nube y despliegue de modelos](https://aideal.kr/es/compare/gpu)
- [Ejecución de código y despliegue en la nube](https://aideal.kr/es/compare/compute)
- [Backends de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/backend)
- [Bases de datos](https://aideal.kr/es/compare/database)
Compara cuotas gratuitas y condiciones de ejecución de los servicios de despliegue sin servidor, de frontend y de contenedores.

## Servicios comparados5


| Elemento comparado | Tipo de productoNube de contenedores (PaaS)RailwayProveedorRailwayPlanTrial & Free Credit | Tipo de productoFunciones serverless · EdgeCloudflare WorkersProveedorCloudflarePlanFree | Tipo de productoFrontend · Nube edgeVercelProveedorVercelPlanHobby | Tipo de productoPlataforma de despliegue web estático · serverlessNetlifyProveedorNetlifyPlanFree | Tipo de productoMáquinas virtuales en la nube (VM)VultrProveedorVultrPlanFree Tier Program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del primer mes | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| Pago de renovación | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| Cuota gratuita | Railway$5 de crédito de prueba (30 días) · Luego $1 de crédito/mes | Cloudflare Workers100,000 solicitudes dinámicas/día · 10 ms CPU/invocación · Recursos estáticos gratis | VercelPlan Hobby $0 · Sandbox Active CPU 5 h/mes · 420 GB-hora (hasta 4 vCPU · 8GB) | Netlify$0/mes gratis para siempre · 300 créditos/mes y vistas previas de despliegue ilimitadas | Vultr1 vCPU · 512 MB RAM · 10 GB SSD · IPv4 · 2 TB/mes de ancho de banda |
| Requisitos | RailwayCuentas nuevas (prueba de 30 días) | Cloudflare WorkersCuentas Free nuevas o existentes | VercelCuenta gratuita Vercel Hobby | NetlifyCuentas Free nuevas o existentes | VultrSelección aleatoria ponderada (capacidad limitada · despliegue gradual) |
| Tarjeta requerida | RailwaySin tarjeta durante la prueba | Cloudflare WorkersNo requiere tarjeta | VercelNo requiere tarjeta | NetlifyNo requiere tarjeta | VultrRequiere verificación con tarjeta de crédito o débito |
| Uso excedente | RailwayContenedores en pausa al agotar el crédito (sin cobro automático) | Cloudflare WorkersError al superar Free · Paid desde $5/mes + consumo | VercelCreación de sandbox pausada por 30 días al superar la cuota (sin cobro automático) | NetlifyProyectos pausados durante el mes al superar 300 créditos/mes (sin cobro automático) | VultrLas instancias más allá de 1 VM gratuita permanente se facturan por uso estándar |
| Verificación oficial | Railway2026.11.15 13:47 KST | Cloudflare Workers2026.11.15 10:09 KST | Vercel2026.11.14 00:57 KST | Netlify2026.11.14 06:52 KST | Vultr2026.11.07 12:42 KST |
| Consultar la fuente oficial | RailwayEmpezar Railway con enlace de referido ↗ | Cloudflare WorkersPágina oficial ↗Fuente oficial | VercelPágina oficial ↗Fuente oficial | NetlifyPágina oficial ↗Fuente oficial | VultrPágina oficial ↗Fuente oficial |
| Detalles y fuentes originales | RailwayElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Cloudflare WorkersElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | VercelElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | NetlifyElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | VultrElementos sin confirmar0 Detalles y guardar |

Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.
