# Bases de datos

Canonical: https://aideal.kr/es/compare/database

Compara almacenamiento gratuito y límites de conexiones de bases de datos relacionales, documentales y vectoriales.

- [Programación con IA y creadores de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/ai-coding)
- [API de LLM e inferencia](https://aideal.kr/es/compare/llm-api)
- [Voz, música y agentes de IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-creative)
- [Creación de video y dramas cortos con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-video)
- [Chat con IA, búsqueda y diálogo de personajes](https://aideal.kr/es/compare/ai-chat)
- [Imágenes, diseño y presentaciones con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-image)
- [Automatización de flujos y extracción de datos web](https://aideal.kr/es/compare/automation)
- [Notas de reunión con IA, transcripción y formularios](https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting)
- [GPU en la nube y despliegue de modelos](https://aideal.kr/es/compare/gpu)
- [Ejecución de código y despliegue en la nube](https://aideal.kr/es/compare/compute)
- [Backends de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/backend)
- [Bases de datos](https://aideal.kr/es/compare/database)
Compara almacenamiento gratuito y límites de conexiones de bases de datos relacionales, documentales y vectoriales.

## Servicios comparados5


| Elemento comparado | Tipo de productoBD documental (NoSQL)MongoDB AtlasProveedorMongoDBPlanFree | Tipo de productoSQLite serverlessCloudflare D1ProveedorCloudflarePlanFree | Tipo de productoBase de datos Edge SQLite (libSQL)TursoProveedorTursoPlanFree | Tipo de productoBase de datos vectorial gestionadaPineconeProveedorPineconePlanStarter | Tipo de productoNube de contenedores (PaaS)RailwayProveedorRailwayPlanTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del primer mes | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Pago de renovación | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Cuota gratuita | MongoDB Atlas1 clúster M0 · 512 MB almacenamiento · 100 ops/s · 10 GB entrada/salida cada 7 días | Cloudflare D15M filas leídas/día · 100K filas escritas/día · 5 GB almacenamiento | Turso$0/mes por 100 BD · 5GB · 500 M de filas leídas/mes · 10 M de filas escritas · 3GB de sincronización | Pinecone$0/mes con 2GB de almacenamiento gratuito en BD vectorial | Railway$5 de crédito de prueba (30 días) · Luego $1 de crédito/mes |
| Requisitos | MongoDB AtlasProyectos nuevos o existentes (1 clúster M0) | Cloudflare D1Cuentas Workers nuevas o existentes | TursoCuentas gratuitas nuevas · existentes (recuperación en un punto en el tiempo de 1 día · soporte comunitario) | PineconeCuentas gratuitas nuevas o existentes | RailwayCuentas nuevas (prueba de 30 días) |
| Tarjeta requerida | MongoDB AtlasNo requiere tarjeta | Cloudflare D1No requiere tarjeta | TursoNo requiere tarjeta de crédito | PineconeNo requiere tarjeta | RailwaySin tarjeta durante la prueba |
| Uso excedente | MongoDB AtlasLimitación de tasa al exceder · Escritura bloqueada al llegar a 512 MB | Cloudflare D1Consultas limitadas al superar Free · Pago por uso en Paid | TursoSe requiere actualizar a un plan de pago al superar el límite mensual gratuito | PineconeRequiere cambiar a un plan de pago al superar el límite de 2GB de Starter | RailwayContenedores en pausa al agotar el crédito (sin cobro automático) |
| Verificación oficial | MongoDB Atlas2026.11.15 19:49 KST | Cloudflare D12026.11.15 04:38 KST | Turso2026.11.14 01:43 KST | Pinecone2026.11.14 08:09 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| Consultar la fuente oficial | MongoDB AtlasPágina oficial ↗Fuente oficial | Cloudflare D1Página oficial ↗Fuente oficial | TursoPágina oficial ↗Fuente oficial | PineconePágina oficial ↗Fuente oficial | RailwayEmpezar Railway con enlace de referido ↗ |
| Detalles y fuentes originales | MongoDB AtlasElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Cloudflare D1Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | TursoElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | PineconeElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | RailwayElementos sin confirmar0 Detalles y guardar |

Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.
