# Images, design et présentations IA

Canonical: https://aideal.kr/fr/compare/ai-image

Comparez les crédits gratuits et conditions d’usage commercial des outils de génération d’images, de fine-tuning produit et de création de présentations.

- [Codage IA et créateurs d'applications](https://aideal.kr/fr/compare/ai-coding)
- [API de LLM et d'inférence](https://aideal.kr/fr/compare/llm-api)
- [Voix, musique et agents IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-creative)
- [Création vidéo et courts drames IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-video)
- [Chat IA, recherche et dialogue de personnages](https://aideal.kr/fr/compare/ai-chat)
- [Images, design et présentations IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-image)
- [Automatisation de workflows et extraction web](https://aideal.kr/fr/compare/automation)
- [Notes de réunion IA, transcription et formulaires](https://aideal.kr/fr/compare/ai-meeting)
- [GPU cloud et hébergement de modèles](https://aideal.kr/fr/compare/gpu)
- [Exécution de code et déploiement cloud](https://aideal.kr/fr/compare/compute)
- [Backends d’application](https://aideal.kr/fr/compare/backend)
- [Bases de données](https://aideal.kr/fr/compare/database)
Comparez les crédits gratuits et conditions d’usage commercial des outils de génération d’images, de fine-tuning produit et de création de présentations.

## Services comparés5


| Élément comparé | Type de produitOutil IA de création de présentations, documents et sites webGammaFournisseurGammaForfaitFree | Type de produitOutil IA de génération de portraits · photos de profilGoStudioFournisseurGoStudioForfaitFree Credits | Type de produitGénération de photos · vidéos produit avec fine-tuning sur mesureAstriaFournisseurAstriaForfaitPay-per-use | Type de produitAPI de modèles de fondation pour la génération · édition d'imagesBlack Forest LabsFournisseurBlack Forest LabsForfaitFLUX API | Type de produitOutil de génération · mise à l'échelle d'images IA en temps réelKreaFournisseurKreaForfaitFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiement du premier mois | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| Paiement au renouvellement | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| Quota gratuit | GammaClé API sur forfait gratuit et génération de diapositives pour 1 à 3 crédits par carte | GoStudio10 crédits gratuits offerts aux nouveaux comptes sans carte bancaire | AstriaChangement d'outil via raccourcis 1 à 5 et génération sur mesure de photos · vidéos produit | Black Forest LabsAppels dès $0.008 par image sans abonnement et images de référence gratuites en entrée | Krea100 unités par jour, génération d'images en temps réel |
| Admissibilité | GammaNouveaux comptes | GoStudioNouveaux comptes | AstriaComptes nouveaux · existants | Black Forest LabsComptes nouveaux · existants | KreaComptes nouveaux · existants |
| Carte requise | GammaAucun moyen de paiement requis | GoStudioAucun moyen de paiement requis | AstriaMoyen de paiement requis pour l'entraînement · la génération de modèles | Black Forest LabsMoyen de paiement requis lors de la recharge de crédits API | KreaAucun moyen de paiement requis |
| Dépassement | GammaAbonnement payant requis après épuisement des 400 crédits de base (+200 via parrainage) | GoStudioAchat de crédits supplémentaires requis après épuisement des 10 crédits initiaux | AstriaPaiement à la tâche d'entraînement · génération sélectionnée | Black Forest LabsDéduit des crédits déposés selon le tarif unitaire par image | KreaRéinitialisation le lendemain ou passage au payant après épuisement des unités gratuites quotidiennes |
| Vérification officielle | Gamma2026.11.15 23:26 KST | GoStudio2026.11.16 00:10 KST | Astria2026.11.16 00:10 KST | Black Forest Labs2026.11.16 00:10 KST | Krea2026.11.16 00:10 KST |
| Consulter la source officielle | GammaProfiter du bonus et commencer ↗ | GoStudioProfiter du bonus et commencer ↗ | AstriaVoir l’offre partenaire ↗ | Black Forest LabsPage officielle ↗Source officielle | KreaPage officielle ↗Source officielle |
| Détails et sources d'origine | GammaÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | GoStudioÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | AstriaÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Black Forest LabsÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | KreaÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement |

Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.
