# Notes de réunion IA, transcription et formulaires

Canonical: https://aideal.kr/fr/compare/ai-meeting

Comparez les quotas gratuits et conditions de paiement des outils de transcription vocale, de résumé de réunion et de création de formulaires illimités.

- [Codage IA et créateurs d'applications](https://aideal.kr/fr/compare/ai-coding)
- [API de LLM et d'inférence](https://aideal.kr/fr/compare/llm-api)
- [Voix, musique et agents IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-creative)
- [Création vidéo et courts drames IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-video)
- [Chat IA, recherche et dialogue de personnages](https://aideal.kr/fr/compare/ai-chat)
- [Images, design et présentations IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-image)
- [Automatisation de workflows et extraction web](https://aideal.kr/fr/compare/automation)
- [Notes de réunion IA, transcription et formulaires](https://aideal.kr/fr/compare/ai-meeting)
- [GPU cloud et hébergement de modèles](https://aideal.kr/fr/compare/gpu)
- [Exécution de code et déploiement cloud](https://aideal.kr/fr/compare/compute)
- [Backends d’application](https://aideal.kr/fr/compare/backend)
- [Bases de données](https://aideal.kr/fr/compare/database)
Comparez les quotas gratuits et conditions de paiement des outils de transcription vocale, de résumé de réunion et de création de formulaires illimités.

## Services comparés5


| Élément comparé | Type de produitDictée vocale IA multilingue · résumé de réunionNottaFournisseurNottaForfaitFree | Type de produitTranscription · notes de synthèse de réunions en anglais en temps réelOtter.aiFournisseurOtter.aiForfaitBasic Free | Type de produitComptes rendus de réunion · assistant de notes IAGranolaFournisseurGranolaForfaitBasic Free | Type de produitCréateur de sondages · formulaires illimitésTallyFournisseurTallyForfaitFree | Type de produitEspace de travail tout-en-un documents · wiki · IANotionFournisseurNotionForfaitFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiement du premier mois | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| Paiement au renouvellement | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| Quota gratuit | Notta120 min/mois de transcription (3 min par enregistrement) · 50 fichiers · 10 résumés IA | Otter.ai300 min/mois (30 min par conversation) de transcription en direct · 3 imports de fichiers à vie | GranolaNotes de réunion IA gratuites et accès à l'historique des 30 derniers jours | TallyFormulaires · réponses illimités gratuits et téléversement de 10 MB par fichier | NotionForfait personnel à ₩0/mois par siège et essai de la génération de documents IA |
| Admissibilité | NottaCompte gratuit individuel 1 siège (sans report, exportation ni achats additionnels) | Otter.aiEspace de travail individuel · jusqu'à 5 membres (25 dernières conversations, 6 langues prises en charge) | GranolaCompte individuel gratuit | TallyComptes nouveaux · existants | NotionCompte utilisateur personnel |
| Carte requise | NottaAucune carte requise | Otter.aiAucun moyen de paiement requis | GranolaAucune carte requise | TallyAucun moyen de paiement requis | NotionAucun moyen de paiement requis |
| Dépassement | NottaRéinitialisation le mois suivant ou passage au payant à 120 min/mois · 3 min par enregistrement | Otter.aiForfait payant requis au-delà de 300 min/mois · 30 min par conversation (minutes inutilisées non reportables) | GranolaPassage au forfait payant requis pour l'historique de plus de 30 jours · les fonctions avancées | TallyFormulaires · réponses illimités gratuits (Pro uniquement pour collaboration d'équipe · domaines personnalisés) | NotionPages personnelles gratuites illimitées (module · forfait payant requis pour l'IA illimitée) |
| Vérification officielle | Notta2026.11.14 22:35 KST | Otter.ai2026.11.15 05:02 KST | Granola2026.11.14 04:15 KST | Tally2026.11.15 23:26 KST | Notion2026.11.15 01:11 KST |
| Consulter la source officielle | NottaDémarrer Notta (120 min + -10 %) ↗ | Otter.aiPage officielle ↗Source officielle | GranolaPage officielle ↗Source officielle | TallyProfiter du bonus et commencer ↗ | NotionPage officielle ↗Source officielle |
| Détails et sources d'origine | NottaÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Otter.aiÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | GranolaÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | TallyÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | NotionÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement |

Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.
