# Backends d’application

Canonical: https://aideal.kr/fr/compare/backend

Comparez limites gratuites et périmètre des backends reposant sur des fonctions serverless et des bases de données managées.

- [Codage IA et créateurs d'applications](https://aideal.kr/fr/compare/ai-coding)
- [API de LLM et d'inférence](https://aideal.kr/fr/compare/llm-api)
- [Voix, musique et agents IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-creative)
- [Création vidéo et courts drames IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-video)
- [Chat IA, recherche et dialogue de personnages](https://aideal.kr/fr/compare/ai-chat)
- [Images, design et présentations IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-image)
- [Automatisation de workflows et extraction web](https://aideal.kr/fr/compare/automation)
- [Notes de réunion IA, transcription et formulaires](https://aideal.kr/fr/compare/ai-meeting)
- [GPU cloud et hébergement de modèles](https://aideal.kr/fr/compare/gpu)
- [Exécution de code et déploiement cloud](https://aideal.kr/fr/compare/compute)
- [Backends d’application](https://aideal.kr/fr/compare/backend)
- [Bases de données](https://aideal.kr/fr/compare/database)
Comparez limites gratuites et périmètre des backends reposant sur des fonctions serverless et des bases de données managées.

## Services comparés5


| Élément comparé | Type de produitBD orientée documents · BackendFirebaseFournisseurGoogleForfaitSpark | Type de produitInfrastructure cloud · plateforme IAAWSFournisseurAmazon Web ServicesForfaitFree Tier + $200 Credits | Type de produitFonctions serverless · EdgeCloudflare WorkersFournisseurCloudflareForfaitFree | Type de produitFrontend · Cloud edgeVercelFournisseurVercelForfaitHobby | Type de produitCloud de conteneurs (PaaS)RailwayFournisseurRailwayForfaitTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiement du premier mois | FirebaseUSD 0 / one_time | AWSUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Paiement au renouvellement | FirebaseUSD 0 / month | AWSUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Quota gratuit | FirebaseFirestore 1 Gio · 50 000 lectures et 20 000 écritures/jour · Hébergement 10 Go | AWS30+ services toujours gratuits + $100 (jusqu'à $200) de crédit à l'inscription | Cloudflare Workers100 000 req dynamiques/jour · 10 ms CPU/appel · Fichiers statiques gratuits | VercelForfait Hobby $0 · Sandbox Active CPU 5 h/mois · 420 GB-heures (jusqu'à 4 vCPU · 8GB) | Railway5 $ de crédit d’essai (30 jours) · Puis 1 $ de crédit/mois |
| Admissibilité | FirebaseProjets Spark nouveaux ou existants | AWS6 mois de forfait Free après nouvelle inscription AWS (jusqu'à $100 supplémentaires sur les services éligibles) | Cloudflare WorkersComptes Free nouveaux ou existants | VercelCompte gratuit Vercel Hobby | RailwayNouveaux comptes (essai de 30 jours) |
| Carte requise | FirebaseAucune carte requise | AWSVérification de carte bancaire requise à l'inscription AWS | Cloudflare WorkersAucune carte requise | VercelAucune carte requise | RailwayAucune carte requise pour l’essai |
| Dépassement | FirebaseLimitation temporaire en dépassement · Facturation à l’usage sur Blaze | AWSFin du forfait Free 6 mois après l'inscription ou à l'épuisement des crédits | Cloudflare WorkersErreur au-delà de Free · Paid à 5 $/mois + usage | VercelCréation de sandbox suspendue pendant 30 jours en cas de dépassement du quota (aucune facturation automatique) | RailwayConteneurs mis en pause à l’épuisement (sans facturation auto) |
| Vérification officielle | Firebase2026.11.15 04:38 KST | AWS2026.11.15 04:44 KST | Cloudflare Workers2026.11.15 10:09 KST | Vercel2026.11.14 00:57 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| Consulter la source officielle | FirebasePage officielle ↗Source officielle | AWSPage officielle ↗Source officielle | Cloudflare WorkersPage officielle ↗Source officielle | VercelPage officielle ↗Source officielle | RailwayDémarrer Railway via le lien partenaire ↗ |
| Détails et sources d'origine | FirebaseÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | AWSÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Cloudflare WorkersÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | VercelÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | RailwayÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement |

Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.
