# Bases de données

Canonical: https://aideal.kr/fr/compare/database

Comparez stockage gratuit et limites de connexions des bases de données relationnelles, orientées documents et vectorielles.

- [Codage IA et créateurs d'applications](https://aideal.kr/fr/compare/ai-coding)
- [API de LLM et d'inférence](https://aideal.kr/fr/compare/llm-api)
- [Voix, musique et agents IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-creative)
- [Création vidéo et courts drames IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-video)
- [Chat IA, recherche et dialogue de personnages](https://aideal.kr/fr/compare/ai-chat)
- [Images, design et présentations IA](https://aideal.kr/fr/compare/ai-image)
- [Automatisation de workflows et extraction web](https://aideal.kr/fr/compare/automation)
- [Notes de réunion IA, transcription et formulaires](https://aideal.kr/fr/compare/ai-meeting)
- [GPU cloud et hébergement de modèles](https://aideal.kr/fr/compare/gpu)
- [Exécution de code et déploiement cloud](https://aideal.kr/fr/compare/compute)
- [Backends d’application](https://aideal.kr/fr/compare/backend)
- [Bases de données](https://aideal.kr/fr/compare/database)
Comparez stockage gratuit et limites de connexions des bases de données relationnelles, orientées documents et vectorielles.

## Services comparés5


| Élément comparé | Type de produitBD orientée documents (NoSQL)MongoDB AtlasFournisseurMongoDBForfaitFree | Type de produitSQLite serverlessCloudflare D1FournisseurCloudflareForfaitFree | Type de produitBase de données Edge SQLite (libSQL)TursoFournisseurTursoForfaitFree | Type de produitBase de données vectorielle géréePineconeFournisseurPineconeForfaitStarter | Type de produitCloud de conteneurs (PaaS)RailwayFournisseurRailwayForfaitTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiement du premier mois | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Paiement au renouvellement | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Quota gratuit | MongoDB Atlas1 cluster M0 · 512 Mo stockage · 100 ops/s · 10 Go entrant/sortant sur 7 j | Cloudflare D15M lignes lues/jour · 100K lignes écrites/jour · Stockage 5 Go | Turso$0/mois pour 100 BDD · 5GB · 500 M de lignes lues/mois · 10 M de lignes écrites · 3GB de synchro | Pinecone$0/mois avec 2GB de stockage gratuit de base vectorielle | Railway5 $ de crédit d’essai (30 jours) · Puis 1 $ de crédit/mois |
| Admissibilité | MongoDB AtlasProjets nouveaux ou existants (1 cluster M0) | Cloudflare D1Comptes Workers nouveaux ou existants | TursoComptes gratuits nouveaux · existants (restauration à un instant donné sur 1 jour · support communautaire) | PineconeComptes gratuits nouveaux ou existants | RailwayNouveaux comptes (essai de 30 jours) |
| Carte requise | MongoDB AtlasAucune carte requise | Cloudflare D1Aucune carte requise | TursoAucune carte bancaire requise | PineconeAucune carte requise | RailwayAucune carte requise pour l’essai |
| Dépassement | MongoDB AtlasDébit limité en dépassement · Écritures bloquées à 512 Mo | Cloudflare D1Requêtes limitées au-delà de Free · Facturation à l’usage sur Paid | TursoPassage à un forfait payant requis en cas de dépassement du quota mensuel gratuit | PineconePassage au forfait payant requis au-delà de la limite de stockage Starter de 2GB | RailwayConteneurs mis en pause à l’épuisement (sans facturation auto) |
| Vérification officielle | MongoDB Atlas2026.11.15 19:49 KST | Cloudflare D12026.11.15 04:38 KST | Turso2026.11.14 01:43 KST | Pinecone2026.11.14 08:09 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| Consulter la source officielle | MongoDB AtlasPage officielle ↗Source officielle | Cloudflare D1Page officielle ↗Source officielle | TursoPage officielle ↗Source officielle | PineconePage officielle ↗Source officielle | RailwayDémarrer Railway via le lien partenaire ↗ |
| Détails et sources d'origine | MongoDB AtlasÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Cloudflare D1Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement | TursoÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | PineconeÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement | RailwayÉléments non confirmés0 Détails et enregistrement |

Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.
