# AIコーディング・アプリビルダー

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding

IDE・フルスタックアプリビルダーの無料クレジット、リクエスト上限、課金条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
IDE・フルスタックアプリビルダーの無料クレジット、リクエスト上限、課金条件を比較します。

2026年11月時点でCursorはThe X Subscription（Free $0・Plus $8・Premium $30・Super $100・Ultra $200/月）へ移行し、Devin Desktop（旧Windsurf）はFree $0・Pro $20・Max $200/月を採用しています。月間トークン量が定額より少ない場合は、下の無料枠と従量制APIの組み合わせが有利です。

## 比較サービス3


| 比較項目 | 製品の種類ターミナル · IDE向けAIコーディングエージェントClaude Code提供元AnthropicプランTerminal & IDE Agent | 製品の種類ブラウザAIアプリビルダーBolt提供元StackBlitzプランFree | 製品の種類AIコーディングエージェント · マルチモデルGitHub Copilot提供元GitHubプランCopilot Fusion 30% Off |
| --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | Claude CodeUSD 20 / month | BoltUSD 0 / month | GitHub CopilotUSD 10 / month |
| 更新時の支払い | Claude CodeUSD 20 / month | BoltUSD 0 / month | GitHub CopilotUSD 10 / month |
| 無料枠 | Claude Codeターミナルログ200行を即時解析 · デスクトップ · Web · エディターのコーディング支援 | Bolt1日300Kトークン · 月1Mトークン · 基本ホスティング込み | GitHub Copilot有料Copilotプランで2026-11-30までCopilot Fusionモデル費用が30%割引 |
| 利用条件 | Claude CodeClaude有料サブスクリプションまたはAnthropic APIアカウント利用者 | Bolt一般無料アカウント | GitHub Copilot有料Copilot購読者 (VS Code · CLI · JetBrains IDE) |
| カード登録 | Claude CodeサブスクリプションプランまたはAPI支払い方法基準 | Boltカード登録不要 | GitHub Copilot有料Copilotサブスクリプションの支払い方法が必要 |
| 超過利用 | Claude Codeサブスクリプションプランの上限またはAPI従量課金基準を適用 | Boltトークン消費後は次周期まで生成制限 | GitHub CopilotCopilot Fusion自体は無料 · 使用した各モデルの標準料金から30%割引で請求 |
| 公式確認 | Claude Code2026.11.15 22:06 KST | Bolt2026.11.15 18:19 KST | GitHub Copilot2026.11.14 02:53 KST |
| 公式の根拠を確認 | Claude Code公式ページ ↗公式の根拠 | Bolt公式ページ ↗公式の根拠 | GitHub Copilot公式ページ ↗公式の根拠 |
| 詳細・原文記録 | Claude Code未確認の項目0 詳細・保存 | Bolt未確認の項目0 詳細・保存 | GitHub Copilot未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
