# AI画像・デザイン・スライド作成

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/ai-image

画像生成、製品写真ファインチューニング、スライド・文書デザインツールの無料クレジットと商用利用条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
画像生成、製品写真ファインチューニング、スライド・文書デザインツールの無料クレジットと商用利用条件を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類AIプレゼン · ドキュメント · Web生成ツールGamma提供元GammaプランFree | 製品の種類AI人物 · プロフィール写真生成ツールGoStudio提供元GoStudioプランFree Credits | 製品の種類カスタムファインチューニング商品写真 · 動画生成Astria提供元AstriaプランPay-per-use | 製品の種類画像生成 · 編集ファウンデーションモデルAPIBlack Forest Labs提供元Black Forest LabsプランFLUX API | 製品の種類リアルタイムAI画像生成 · アップスケールツールKrea提供元KreaプランFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 無料枠 | Gamma無料プランでのAPIキー発行およびカードあたり1~3クレジットのスライド生成 | GoStudioクレジットカード不要で新規アカウントに10クレジット無料付与 | Astriaショートカット1~5でのツール切替とカスタム商品写真 · 動画生成 | Black Forest Labsサブスク不要で1枚あたり$0.008から呼び出し可能、参照画像の入力無料 | Krea毎日100ユニット、リアルタイム画像生成 |
| 利用条件 | Gamma新規アカウント | GoStudio新規アカウント | Astria新規 · 既存アカウント | Black Forest Labs新規 · 既存アカウント | Krea新規 · 既存アカウント |
| カード登録 | Gamma支払い方法不要 | GoStudio支払い方法不要 | Astriaモデルの学習 · 生成時に支払い方法が必要 | Black Forest LabsAPIクレジットチャージ時は支払い方法が必要 | Krea支払い方法不要 |
| 超過利用 | Gamma基本400クレジット(紹介時は+200)使い切り後は有料サブスクへの移行が必要 | GoStudio新規10クレジット消費後は追加クレジットの購入が必要 | Astria選択した学習 · 生成ジョブ単位で決済 | Black Forest Labs1枚あたりの単価に基づきチャージ残高から差し引き | Krea日次無料ユニット消費時は翌日リセットまたは有料プランへ移行 |
| 公式確認 | Gamma2026.11.15 23:26 KST | GoStudio2026.11.16 00:10 KST | Astria2026.11.16 00:10 KST | Black Forest Labs2026.11.16 00:10 KST | Krea2026.11.16 00:10 KST |
| 公式の根拠を確認 | Gamma特典を受け取って始める ↗ | GoStudio特典を受け取って始める ↗ | Astria提携特典を確認する ↗ | Black Forest Labs公式ページ ↗公式の根拠 | Krea公式ページ ↗公式の根拠 |
| 詳細・原文記録 | Gamma未確認の項目0 詳細・保存 | GoStudio未確認の項目0 詳細・保存 | Astria未確認の項目0 詳細・保存 | Black Forest Labs未確認の項目0 詳細・保存 | Krea未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
