# AI議事録・文字起こし・フォーム作成

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting

音声文字起こし、リアルタイム会議要約、無制限フォーム作成ツールの無料枠と決済条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
音声文字起こし、リアルタイム会議要約、無制限フォーム作成ツールの無料枠と決済条件を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類多言語AI音声入力 · 会議要約Notta提供元NottaプランFree | 製品の種類リアルタイム英語会議の文字起こし · 要約ノートOtter.ai提供元Otter.aiプランBasic Free | 製品の種類AI議事録 · ノートアシスタントGranola提供元GranolaプランBasic Free | 製品の種類無制限のアンケート · フォームビルダーTally提供元TallyプランFree | 製品の種類オールインワンのドキュメント · Wiki · AIワークスペースNotion提供元NotionプランFree |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 無料枠 | Notta月120分の文字起こし (1件3分) · ファイル50回 · AI要約10回 | Otter.ai月300分 (1会話30分) のリアルタイム文字起こし · 生涯3ファイルまでのインポート | GranolaAI会議ノート無料および直近30日間の履歴閲覧 | Tallyフォーム · 回答数無制限で無料および1ファイルあたり10 MBアップロード | Notion1シートあたり月額₩0の個人プランとAIドキュメント生成機能の体験 |
| 利用条件 | Notta個人1シート無料アカウント (繰り越し · エクスポート · 追加購入不可) | Otter.ai個人 · 最大5名のワークスペース (直近25件の会話、6言語対応) | Granola個人無料アカウント | Tally新規 · 既存アカウント | Notion個人ユーザーアカウント |
| カード登録 | Nottaカード登録不要 | Otter.ai支払い方法不要 | Granolaカード登録不要 | Tally支払い方法不要 | Notion支払い方法不要 |
| 超過利用 | Notta月120分 · 1件あたり3分到達時は翌月リセットまたは有料アップグレード | Otter.ai月300分 · 1会話30分超過時は有料プランが必要 (未使用時間の繰り越し不可) | Granola30日超の履歴 · 高度な機能には有料プランへのアップグレードが必要 | Tallyフォーム · 回答数無制限で無料 (チーム協業 · カスタムドメインのみPro) | Notion個人ページ無制限無料(AI無制限利用は有料アドオン · プランが必要) |
| 公式確認 | Notta2026.11.14 22:35 KST | Otter.ai2026.11.15 05:02 KST | Granola2026.11.14 04:15 KST | Tally2026.11.15 23:26 KST | Notion2026.11.15 01:11 KST |
| 公式の根拠を確認 | Notta無料120分・10%割引でNottaを始める ↗ | Otter.ai公式ページ ↗公式の根拠 | Granola公式ページ ↗公式の根拠 | Tally特典を受け取って始める ↗ | Notion公式ページ ↗公式の根拠 |
| 詳細・原文記録 | Notta未確認の項目0 詳細・保存 | Otter.ai未確認の項目0 詳細・保存 | Granola未確認の項目0 詳細・保存 | Tally未確認の項目0 詳細・保存 | Notion未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
