# アプリのバックエンド

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/backend

サーバーレス関数・マネージドデータベースを基盤とするバックエンドの無料枠と範囲を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
サーバーレス関数・マネージドデータベースを基盤とするバックエンドの無料枠と範囲を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類ドキュメントDB · バックエンドFirebase提供元GoogleプランSpark | 製品の種類クラウドインフラ · AIプラットフォームAWS提供元Amazon Web ServicesプランFree Tier + $200 Credits | 製品の種類サーバーレス関数 · エッジCloudflare Workers提供元CloudflareプランFree | 製品の種類フロントエンド · エッジクラウドVercel提供元VercelプランHobby | 製品の種類コンテナクラウド(PaaS)Railway提供元RailwayプランTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | FirebaseUSD 0 / one_time | AWSUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | FirebaseUSD 0 / month | AWSUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 無料枠 | FirebaseFirestore 1GiB · 1日読み取り50,000・書き込み20,000 · ホスティング10GB | AWS30以上のサービスが常時無料 + 新規登録で$100(最大$200)クレジット | Cloudflare Workers1日100,000動的リクエスト · 呼び出しあたりCPU 10ms · 静的アセット無料 | VercelHobby $0プラン · Sandbox Active CPU 月5時間 · 420 GB-時間(最大4 vCPU · 8GB) | Railwayトライアル$5クレジット(30日間) · 以降は月$1クレジット |
| 利用条件 | Firebase新規・既存のSparkプロジェクト | AWSAWS新規登録後Freeプラン6か月 (対象サービス利用で最大$100追加) | Cloudflare Workers新規・既存のFreeアカウント | VercelVercel Hobby無料アカウント | Railway新規登録アカウント (30日間トライアル) |
| カード登録 | Firebaseカード登録不要 | AWSAWS登録時に決済カードの認証が必要 | Cloudflare Workersカード登録不要 | Vercelカード登録不要 | Railwayトライアル時はカード不要 |
| 超過利用 | Firebase超過時は一時制限 · Blaze移行で従量課金 | AWS登録6か月後またはクレジット使い切り時にFreeプラン終了 | Cloudflare WorkersFree超過時はエラー · Paidは月$5+従量課金 | Vercel割り当て超過時は30日間サンドボックス作成を一時停止 (自動課金なし) | Railwayクレジット消費時はコンテナ一時停止 (自動課金なし) |
| 公式確認 | Firebase2026.11.15 04:38 KST | AWS2026.11.15 04:44 KST | Cloudflare Workers2026.11.15 10:09 KST | Vercel2026.11.14 00:57 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| 公式の根拠を確認 | Firebase公式ページ ↗公式の根拠 | AWS公式ページ ↗公式の根拠 | Cloudflare Workers公式ページ ↗公式の根拠 | Vercel公式ページ ↗公式の根拠 | Railway紹介リンクからRailwayを始める ↗ |
| 詳細・原文記録 | Firebase未確認の項目0 詳細・保存 | AWS未確認の項目0 詳細・保存 | Cloudflare Workers未確認の項目0 詳細・保存 | Vercel未確認の項目0 詳細・保存 | Railway未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
