# コード実行・クラウドデプロイ

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/compute

サーバーレス・フロントエンド・コンテナのデプロイサービスの無料枠と実行条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
サーバーレス・フロントエンド・コンテナのデプロイサービスの無料枠と実行条件を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類コンテナクラウド(PaaS)Railway提供元RailwayプランTrial & Free Credit | 製品の種類サーバーレス関数 · エッジCloudflare Workers提供元CloudflareプランFree | 製品の種類フロントエンド · エッジクラウドVercel提供元VercelプランHobby | 製品の種類静的Web · サーバーレスデプロイプラットフォームNetlify提供元NetlifyプランFree | 製品の種類クラウド仮想マシン(VM)Vultr提供元VultrプランFree Tier Program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| 無料枠 | Railwayトライアル$5クレジット(30日間) · 以降は月$1クレジット | Cloudflare Workers1日100,000動的リクエスト · 呼び出しあたりCPU 10ms · 静的アセット無料 | VercelHobby $0プラン · Sandbox Active CPU 月5時間 · 420 GB-時間(最大4 vCPU · 8GB) | Netlify月額$0で永久無料 · 月300クレジットおよび無制限のデプロイプレビュー | Vultr1 vCPU · 512MB RAM · 10GB SSD · IPv4 · 月2TB帯域幅 |
| 利用条件 | Railway新規登録アカウント (30日間トライアル) | Cloudflare Workers新規・既存のFreeアカウント | VercelVercel Hobby無料アカウント | Netlify新規・既存のFreeアカウント | Vultr重み付きランダム選出 (容量制限 · 順次提供) |
| カード登録 | Railwayトライアル時はカード不要 | Cloudflare Workersカード登録不要 | Vercelカード登録不要 | Netlifyカード登録不要 | Vultrクレジット・デビットカード認証が必要 |
| 超過利用 | Railwayクレジット消費時はコンテナ一時停止 (自動課金なし) | Cloudflare WorkersFree超過時はエラー · Paidは月$5+従量課金 | Vercel割り当て超過時は30日間サンドボックス作成を一時停止 (自動課金なし) | Netlify月300クレジット超過時は当月のプロジェクトを一時停止 (自動課金なし) | Vultr永久無料1台を超えるインスタンスは標準従量課金 |
| 公式確認 | Railway2026.11.15 13:47 KST | Cloudflare Workers2026.11.15 10:09 KST | Vercel2026.11.14 00:57 KST | Netlify2026.11.14 06:52 KST | Vultr2026.11.07 12:42 KST |
| 公式の根拠を確認 | Railway紹介リンクからRailwayを始める ↗ | Cloudflare Workers公式ページ ↗公式の根拠 | Vercel公式ページ ↗公式の根拠 | Netlify公式ページ ↗公式の根拠 | Vultr公式ページ ↗公式の根拠 |
| 詳細・原文記録 | Railway未確認の項目0 詳細・保存 | Cloudflare Workers未確認の項目0 詳細・保存 | Vercel未確認の項目0 詳細・保存 | Netlify未確認の項目0 詳細・保存 | Vultr未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
