# データベース

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/database

リレーショナル・ドキュメント・ベクトルデータベースの無料ストレージ容量と接続上限を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
リレーショナル・ドキュメント・ベクトルデータベースの無料ストレージ容量と接続上限を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類ドキュメントDB(NoSQL)MongoDB Atlas提供元MongoDBプランFree | 製品の種類サーバーレスSQLiteCloudflare D1提供元CloudflareプランFree | 製品の種類エッジSQLite (libSQL) データベースTurso提供元TursoプランFree | 製品の種類マネージドベクターデータベースPinecone提供元PineconeプランStarter | 製品の種類コンテナクラウド(PaaS)Railway提供元RailwayプランTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 無料枠 | MongoDB AtlasM0 1台 · 保存512MB · 毎秒100 ops · 7日間転送 各10GB | Cloudflare D11日読み取り5M行 · 書き込み100K行 · 保存5GB | Turso月額$0でDB 100個 · 5GB · 月間読み取り5億行 · 書き込み1,000万行 · 同期3GB | Pinecone月額$0でベクトルDB 2GBストレージ無料 | Railwayトライアル$5クレジット(30日間) · 以降は月$1クレジット |
| 利用条件 | MongoDB Atlas新規・既存プロジェクト (M0 1台) | Cloudflare D1新規・既存のWorkersアカウント | Turso新規 · 既存の無料アカウント (ポイントインタイムリカバリ1日 · コミュニティサポート) | Pinecone新規・既存の無料アカウント | Railway新規登録アカウント (30日間トライアル) |
| カード登録 | MongoDB Atlasカード登録不要 | Cloudflare D1カード登録不要 | Tursoクレジットカード登録不要 | Pineconeカード登録不要 | Railwayトライアル時はカード不要 |
| 超過利用 | MongoDB Atlas超過時はスロットリング · 512MB到達で書き込み制限 | Cloudflare D1Free超過時はクエリ制限 · Paidは従量課金 | Turso月間無料上限超過時は有料プランへのアップグレードが必要 | PineconeStarterの2GB保存上限を超過した場合は有料プランへの移行が必要 | Railwayクレジット消費時はコンテナ一時停止 (自動課金なし) |
| 公式確認 | MongoDB Atlas2026.11.15 19:49 KST | Cloudflare D12026.11.15 04:38 KST | Turso2026.11.14 01:43 KST | Pinecone2026.11.14 08:09 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| 公式の根拠を確認 | MongoDB Atlas公式ページ ↗公式の根拠 | Cloudflare D1公式ページ ↗公式の根拠 | Turso公式ページ ↗公式の根拠 | Pinecone公式ページ ↗公式の根拠 | Railway紹介リンクからRailwayを始める ↗ |
| 詳細・原文記録 | MongoDB Atlas未確認の項目0 詳細・保存 | Cloudflare D1未確認の項目0 詳細・保存 | Turso未確認の項目0 詳細・保存 | Pinecone未確認の項目0 詳細・保存 | Railway未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
