# クラウドGPU・モデルサービング

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/gpu

オンデマンド・サーバーレスクラウドGPUおよび推論基盤のボーナスクレジットと時間課金条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
オンデマンド・サーバーレスクラウドGPUおよび推論基盤のボーナスクレジットと時間課金条件を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類オンデマンド · サーバーレスクラウドGPURunPod提供元RunPodプランReferral Bonus | 製品の種類サーバーレスLLM · 画像APIおよびクラウドGPUNovita AI提供元NovitaプランTrial Credit | 製品の種類オープンソースLLM推論 · ファインチューニングクラウドTogether AI提供元Together AIプランPay-as-you-go | 製品の種類分散型マーケットプレイスのクラウドGPUレンタルVast.ai提供元Vast.aiプランOn-Demand / Reserved | 製品の種類月額料金なしの統合LLM · 画像従量課金ゲートウェイNanoGPT提供元NanoGPTプランPay-per-prompt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | RunPodUSD 10 / one_time | Novita AIUSD 0 / month | Together AIUSD 0 / month | Vast.aiUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | RunPodUSD 0 / month | Novita AIUSD 0 / month | Together AIUSD 0 / month | Vast.aiUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month |
| 無料枠 | RunPod$10チャージ(利用)後、欧州以外は$5~$500のランダム(大半は$5) · 欧州は$5固定クレジット | Novita AIApodex 1.1 Mini入出力無料 · Sandbox Free 5個 · 新規アンケートで$100クレジット | Together AI無料推論モデルと100万トークンあたり$0.15の軽量API | Vast.aiリザーブドインスタンス最大50%割引および秒単位課金のGPUレンタル | NanoGPT月額基本料$0の従量課金とWeb限定無料モデルを提供 |
| 利用条件 | RunPod2025-06-15以降の紹介リンク · Google SSO初回登録者 (90日で失効 · 譲渡不可) | Novita AI新規登録アカウント (最大セッション1時間 · バッチ推論の初期50%割引) | Together AI新規 · 既存アカウント | Vast.ai新規 · 既存アカウント | NanoGPT新規 · 既存アカウント |
| カード登録 | RunPod最低$10のデポジット決済が必要 (公式ドキュメントはチャージ, 紹介ページは利用額と案内) | Novita AISandbox Free · アンケート$100クレジット申請時はカード不要 | Together AI有料APIクレジットのチャージ時に支払い方法が必要 | Vast.ai前払いクレジットのチャージが必要 | NanoGPT支払い方法不要(プリペイドチャージ選択式) |
| 超過利用 | RunPod契約縛りなしの秒単位課金 · チャージ残高から差し引き | Novita AIクレジット有効期限 · 割り当て上限あり · 手動チャージは$10超が必須 | Together AIトークン使用量に応じてチャージ残高から差し引き | Vast.ai秒単位のGPU · ディスク割り当て料金を前払い残高から差し引き | NanoGPT月額基本料$0 · 有料モデル呼び出し時のみチャージ残高から差し引き |
| 公式確認 | RunPod2026.11.13 04:36 KST | Novita AI2026.11.15 05:02 KST | Together AI2026.11.15 23:26 KST | Vast.ai2026.11.15 23:26 KST | NanoGPT2026.11.15 22:06 KST |
| 公式の根拠を確認 | RunPodボーナス付きでRunPodに登録する ↗ | Novita AI無料クレジット付きでNovita AIに登録 ↗ | Together AI公式ページ ↗公式の根拠 | Vast.ai公式ページ ↗公式の根拠 | NanoGPT特典を受け取って始める ↗ |
| 詳細・原文記録 | RunPod未確認の項目0 詳細・保存 | Novita AI未確認の項目0 詳細・保存 | Together AI未確認の項目0 詳細・保存 | Vast.ai未確認の項目0 詳細・保存 | NanoGPT未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
