# LLM・推論API

Canonical: https://aideal.kr/ja/compare/llm-api

モデルルーター・推論高速化APIの無料トークン枠、呼び出し上限、利用条件を比較します。

- [AIコーディング・アプリビルダー](https://aideal.kr/ja/compare/ai-coding)
- [LLM・推論API](https://aideal.kr/ja/compare/llm-api)
- [AI音声・音楽・エージェント](https://aideal.kr/ja/compare/ai-creative)
- [AI動画・ショートドラマ制作](https://aideal.kr/ja/compare/ai-video)
- [AIチャット・検索・キャラクター対話](https://aideal.kr/ja/compare/ai-chat)
- [AI画像・デザイン・スライド作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-image)
- [ワークフロー自動化・Webデータ収集](https://aideal.kr/ja/compare/automation)
- [AI議事録・文字起こし・フォーム作成](https://aideal.kr/ja/compare/ai-meeting)
- [クラウドGPU・モデルサービング](https://aideal.kr/ja/compare/gpu)
- [コード実行・クラウドデプロイ](https://aideal.kr/ja/compare/compute)
- [アプリのバックエンド](https://aideal.kr/ja/compare/backend)
- [データベース](https://aideal.kr/ja/compare/database)
モデルルーター・推論高速化APIの無料トークン枠、呼び出し上限、利用条件を比較します。

## 比較サービス5


| 比較項目 | 製品の種類マルチモーダルLLM · エージェントAPIOpenAI API提供元OpenAIプランPay-as-you-go + 1GB Storage | 製品の種類Gemini API開発プラットフォームGoogle AI Studio提供元GoogleプランFree Tier | 製品の種類ウェハースケール推論APICerebras提供元CerebrasプランFree Trial ($5 Credit) | 製品の種類月額料金なしの統合LLM · 画像従量課金ゲートウェイNanoGPT提供元NanoGPTプランPay-per-prompt | 製品の種類サーバーレスLLM · 画像APIおよびクラウドGPUNovita AI提供元NovitaプランTrial Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初月の支払い | OpenAI APIUSD 0 / month | Google AI StudioUSD 0 / month | CerebrasUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month | Novita AIUSD 0 / month |
| 更新時の支払い | OpenAI APIUSD 0 / month | Google AI StudioUSD 0 / month | CerebrasUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month | Novita AIUSD 0 / month |
| 無料枠 | OpenAI APIコンテナ1GB無料ストレージおよび$0.10軽量モデルAPIを提供 | Google AI StudioGoogle AI StudioおよびGemini APIの基本無料ティア (モデル · ティア別の上限適用) | Cerebras新規登録 · 支払い方法登録で30日間$5無料クレジット (永久無料ティアなし) | NanoGPT月額基本料$0の従量課金とWeb限定無料モデルを提供 | Novita AIApodex 1.1 Mini入出力無料 · Sandbox Free 5個 · 新規アンケートで$100クレジット |
| 利用条件 | OpenAI APIOpenAI API開発者アカウント | Google AI Studio対象地域の満18歳以上のGoogleアカウント | Cerebras新規アカウント (有効な支払い方法の登録が必須) | NanoGPT新規 · 既存アカウント | Novita AI新規登録アカウント (最大セッション1時間 · バッチ推論の初期50%割引) |
| カード登録 | OpenAI APIAPI有料呼び出し時は支払い方法の登録が必要 | Google AI Studio無料ティアはカード不要 (有料キー連携時に課金) | Cerebras有効な支払い方法の登録が必要 (登録自体は課金なし) | NanoGPT支払い方法不要(プリペイドチャージ選択式) | Novita AISandbox Free · アンケート$100クレジット申請時はカード不要 |
| 超過利用 | OpenAI API使用量ベースの従量課金 | Google AI Studio毎分 · 日次上限到達時にリクエスト制限 (有料キー未連携時は課金なし) | Cerebrasクレジット失効 · 消費時にPayGo未購入の場合はAPI · Playgroundを一時停止 | NanoGPT月額基本料$0 · 有料モデル呼び出し時のみチャージ残高から差し引き | Novita AIクレジット有効期限 · 割り当て上限あり · 手動チャージは$10超が必須 |
| 公式確認 | OpenAI API2026.11.15 22:06 KST | Google AI Studio2026.11.15 04:48 KST | Cerebras2026.11.15 05:02 KST | NanoGPT2026.11.15 22:06 KST | Novita AI2026.11.15 05:02 KST |
| 公式の根拠を確認 | OpenAI API公式ページ ↗公式の根拠 | Google AI Studio公式ページ ↗公式の根拠 | Cerebras公式ページ ↗公式の根拠 | NanoGPT特典を受け取って始める ↗ | Novita AI無料クレジット付きでNovita AIに登録 ↗ |
| 詳細・原文記録 | OpenAI API未確認の項目0 詳細・保存 | Google AI Studio未確認の項目0 詳細・保存 | Cerebras未確認の項目0 詳細・保存 | NanoGPT未確認の項目0 詳細・保存 | Novita AI未確認の項目0 詳細・保存 |

保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。
