# 워크플로 자동화·웹 데이터 수집

Canonical: https://aideal.kr/ko/compare/automation

노코드 자동화 빌더, 웹페이지 마크다운 추출, 데이터 수집 플랫폼의 무료 크레딧과 실행 한도를 비교합니다.

- [AI 코딩·앱 빌더](https://aideal.kr/ko/compare/ai-coding)
- [LLM·추론 API](https://aideal.kr/ko/compare/llm-api)
- [AI 음성·음악·에이전트](https://aideal.kr/ko/compare/ai-creative)
- [AI 영상·숏드라마 생성](https://aideal.kr/ko/compare/ai-video)
- [AI 챗봇·검색·캐릭터 대화](https://aideal.kr/ko/compare/ai-chat)
- [AI 이미지·디자인·슬라이드](https://aideal.kr/ko/compare/ai-image)
- [워크플로 자동화·웹 데이터 수집](https://aideal.kr/ko/compare/automation)
- [AI 회의록·받아쓰기·설문](https://aideal.kr/ko/compare/ai-meeting)
- [클라우드 GPU·모델 서빙](https://aideal.kr/ko/compare/gpu)
- [코드 실행·클라우드 배포](https://aideal.kr/ko/compare/compute)
- [앱 백엔드](https://aideal.kr/ko/compare/backend)
- [데이터베이스](https://aideal.kr/ko/compare/database)
노코드 자동화 빌더, 웹페이지 마크다운 추출, 데이터 수집 플랫폼의 무료 크레딧과 실행 한도를 비교합니다.

Make·Zapier 오퍼레이션 과금과 n8n 셀프호스팅(VPS 월 $5~$6 + 유지보수 시간) 중 어느 쪽이 저렴한지 월 실행 횟수별로 바로 비교할 수 있습니다.

## 비교 서비스5


| 비교 항목 | 제품 유형노코드 비주얼 워크플로 자동화 빌더Make제공사Celonis요금제Free | 제품 유형웹 스크래핑·데이터 수집 자동화 플랫폼Apify제공사Apify요금제Free | 제품 유형LLM용 웹 크롤링·마크다운 추출 APIFirecrawl제공사Mendable요금제Free | 제품 유형오픈소스·클라우드 AI 워크플로 자동화n8n제공사n8n요금제Free Trial / Community | 제품 유형앱 연동 노코드 자동화 플랫폼Zapier제공사Zapier요금제Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 첫 달 결제 | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| 갱신 결제 | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| 무료 한도 | Make월 1,000 크레딧($0)과 최소 15분 간격 실행 무료 | Apify매달 $5 플랫폼 사용량과 5개 동시 실행 제공 | Firecrawl카드 없이 1,000 크레딧과 500회 검색 무료 | n8n카드 없이 무료 체험 시작, 단계 수 무제한·50개 동시 실행 | Zapier무료 세션 안내 및 2 단계 웹훅 트리거 자동화 |
| 가입 조건 | Make신규·기존 계정 | Apify신규·기존 계정 | Firecrawl신규 계정 | n8n신규 계정(Cloud 체험) 및 셀프호스팅 사용자 | Zapier신규·기존 계정 |
| 카드 등록 | Make결제 수단 불필요 | Apify결제 수단 불필요 | Firecrawl결제 수단 불필요 | n8n클라우드 무료 체험 시 카드 불필요 | Zapier결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | Make월 1,000 크레딧 한도 도달 시 실행 일시 중지 또는 업그레이드 | Apify매월 $5 플랫폼 사용량 소진 시 다음 초기화까지 실행 정지 | Firecrawl무료 크레딧 소진 후 유료 플랜 전환 필요 | n8n체험 종료 후 Cloud 유료 전환 또는 셀프호스팅 무료 운영 | Zapier월 무료 태스크 한도 초과 시 보류 또는 유료 전환 |
| 공식 확인 | Make2026.11.15 22:06 KST | Apify2026.11.15 22:06 KST | Firecrawl2026.11.15 22:06 KST | n8n2026.11.15 23:26 KST | Zapier2026.11.15 23:26 KST |
| 공식 근거 확인 | Make혜택 받고 시작하기 ↗ | Apify제휴 혜택 확인하기 ↗ | Firecrawl혜택 받고 시작하기 ↗ | n8n공식 페이지 ↗공식 근거 | Zapier공식 페이지 ↗공식 근거 |
| 상세·원문 기록 | Make미확인 항목0 상세 보기·저장 | Apify미확인 항목0 상세 보기·저장 | Firecrawl미확인 항목0 상세 보기·저장 | n8n미확인 항목0 상세 보기·저장 | Zapier미확인 항목0 상세 보기·저장 |

저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.
