# 데이터베이스

Canonical: https://aideal.kr/ko/compare/database

관계형·문서형·벡터 데이터베이스의 무료 저장 용량·연결 한도를 비교합니다.

- [AI 코딩·앱 빌더](https://aideal.kr/ko/compare/ai-coding)
- [LLM·추론 API](https://aideal.kr/ko/compare/llm-api)
- [AI 음성·음악·에이전트](https://aideal.kr/ko/compare/ai-creative)
- [AI 영상·숏드라마 생성](https://aideal.kr/ko/compare/ai-video)
- [AI 챗봇·검색·캐릭터 대화](https://aideal.kr/ko/compare/ai-chat)
- [AI 이미지·디자인·슬라이드](https://aideal.kr/ko/compare/ai-image)
- [워크플로 자동화·웹 데이터 수집](https://aideal.kr/ko/compare/automation)
- [AI 회의록·받아쓰기·설문](https://aideal.kr/ko/compare/ai-meeting)
- [클라우드 GPU·모델 서빙](https://aideal.kr/ko/compare/gpu)
- [코드 실행·클라우드 배포](https://aideal.kr/ko/compare/compute)
- [앱 백엔드](https://aideal.kr/ko/compare/backend)
- [데이터베이스](https://aideal.kr/ko/compare/database)
관계형·문서형·벡터 데이터베이스의 무료 저장 용량·연결 한도를 비교합니다.

## 비교 서비스5


| 비교 항목 | 제품 유형문서형 DB(NoSQL)MongoDB Atlas제공사MongoDB요금제Free | 제품 유형서버리스 SQLiteCloudflare D1제공사Cloudflare요금제Free | 제품 유형엣지 SQLite(libSQL) 데이터베이스Turso제공사Turso요금제Free | 제품 유형관리형 벡터 데이터베이스Pinecone제공사Pinecone요금제Starter | 제품 유형컨테이너 클라우드(PaaS)Railway제공사Railway요금제Trial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 첫 달 결제 | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 갱신 결제 | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 무료 한도 | MongoDB AtlasM0 1개 · 저장 512MB · 초당 100 ops · 7일 전송 각 10GB | Cloudflare D1일 읽기 500만 행 · 쓰기 10만 행 · 저장 5GB | Turso월 $0 DB 100개 · 5GB · 월 읽기 5억 행 · 쓰기 1천만 행 · 동기화 3GB | Pinecone월 $0 벡터 DB 2GB 저장 무료 | Railway체험 $5 크레딧(30일) · 이후 월 $1 크레딧 |
| 가입 조건 | MongoDB Atlas신규·기존 프로젝트 (M0 1개) | Cloudflare D1신규·기존 Workers 계정 | Turso신규·기존 무료 계정 (시점 복구 1일·커뮤니티 지원) | Pinecone신규·기존 무료 계정 | Railway신규 가입 계정 (체험 30일) |
| 카드 등록 | MongoDB Atlas카드 등록 불필요 | Cloudflare D1카드 등록 불필요 | Turso신용카드 등록 불필요 | Pinecone카드 등록 불필요 | Railway체험 시 카드 불필요 |
| 초과 사용 | MongoDB Atlas초과 시 스로틀링 · 512MB 도달 시 쓰기 제한 | Cloudflare D1Free 초과 시 쿼리 제한 · Paid 종량 과금 | Turso월간 무료 한도 초과 시 유료 플랜 업그레이드 필요 | PineconeStarter 2GB 저장 한도 초과 시 유료 플랜 전환 필요 | Railway소진 시 컨테이너 일시 중지 (자동 과금 없음) |
| 공식 확인 | MongoDB Atlas2026.11.15 19:49 KST | Cloudflare D12026.11.15 04:38 KST | Turso2026.11.14 01:43 KST | Pinecone2026.11.14 08:09 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| 공식 근거 확인 | MongoDB Atlas공식 페이지 ↗공식 근거 | Cloudflare D1공식 페이지 ↗공식 근거 | Turso공식 페이지 ↗공식 근거 | Pinecone공식 페이지 ↗공식 근거 | Railway추천 혜택 받고 Railway 시작하기 ↗ |
| 상세·원문 기록 | MongoDB Atlas미확인 항목0 상세 보기·저장 | Cloudflare D1미확인 항목0 상세 보기·저장 | Turso미확인 항목0 상세 보기·저장 | Pinecone미확인 항목0 상세 보기·저장 | Railway미확인 항목0 상세 보기·저장 |

저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.
