# AI 对话、检索与角色聊天

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat

比较通用对话 AI、带引用溯源的研究搜索与世界观角色聊天工具的免费额度和计费条件。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较通用对话 AI、带引用溯源的研究搜索与世界观角色聊天工具的免费额度和计费条件。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型通用对话式 AI 助手Claude提供方Anthropic套餐Free | 产品类型大学生免费 1 年多模态 AIGemini提供方Google套餐Student Offer (Google AI Plus) | 产品类型基于引用的 AI 研究 · 搜索助手Liner提供方Liner套餐Free | 产品类型个人 AI 智能体Pickle AI提供方Pickle套餐Free + Invite Reset Ticket | 产品类型开源角色聊天前端RisuAI提供方RisuAI套餐Open Source BYOK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | ClaudeUSD 0 / month | GeminiUSD 0 / month | LinerUSD 0 / month | Pickle AIUSD 0 / month | RisuAIUSD 0 / month |
| 续费付款 | ClaudeUSD 0 / month | GeminiUSD 4.99 / month | LinerUSD 0 / month | Pickle AIUSD 0 / month | RisuAIUSD 0 / month |
| 免费额度 | Claude支持基础免费对话并提供每月 $20 付费方案 | GeminiGoogle AI Plus 免费 1 年 (Gemini 2倍额度 · 400 GB 存储空间) | Liner无限高级搜索 · 每天上传 1 个文件(最大 25MB) · Deep Research | Pickle AI韩国账户享每日免费额度 (04:00 KST 重置) · 新手引导赠送 1 张全部重置券 | RisuAI支持 CC 3.0 资源与外部 LLM 接入的开源角色聊天 |
| 适用条件 | Claude新老账户 | Gemini除美国等 7 个国家外 140+ 地区的大学生 (2026-12-31 截止) | Liner新老免费账户 (回答中含广告) | Pickle AI年满 18 周岁的韩国账户 (邀请码政策以应用内说明为准) | RisuAI新老账户 |
| 绑定银行卡 | Claude无需支付方式 | Gemini注册时必须绑定有效支付方式 | Liner无需支付方式 | Pickle AI无需绑卡 (重置券可按需选购) | RisuAI前端本身无需支付方式 |
| 超额使用 | Claude达到会话消息上限时需等待至重置时间 | Gemini1年期满前未取消则按每月 $4.99(当地货币)自动扣费 | Liner每日 1 个文件上传及有限积分用尽后需升级付费版 | Pickle AI无付费订阅 · 额度用尽时等待重置或使用重置券 | RisuAI按所连接的外部 LLM API 提供商费率计费 |
| 官方核实 | Claude2026.11.15 22:06 KST | Gemini2026.11.15 19:49 KST | Liner2026.11.14 23:52 KST | Pickle AI2026.11.13 04:27 KST | RisuAI2026.11.15 23:26 KST |
| 查看官方依据 | Claude官方页面 ↗官方依据 | Gemini官方页面 ↗官方依据 | Liner领取福利并开始使用 ↗ | Pickle AI领取重置券开始使用 Pickle AI ↗ | RisuAI官方页面 ↗官方依据 |
| 详情与原文记录 | Claude未确认项0 详情与保存 | Gemini未确认项0 详情与保存 | Liner未确认项0 详情与保存 | Pickle AI未确认项0 详情与保存 | RisuAI未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
