# AI 图像、设计与演示文稿

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image

比较图像生成、商品写真微调以及演示文稿与文档设计工具的免费积分和商用条件。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较图像生成、商品写真微调以及演示文稿与文档设计工具的免费积分和商用条件。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型AI 演示文稿 · 文档 · 网页生成工具Gamma提供方Gamma套餐Free | 产品类型AI 人像 · 个人写真生成工具GoStudio提供方GoStudio套餐Free Credits | 产品类型定制微调产品写真 · 视频生成Astria提供方Astria套餐Pay-per-use | 产品类型图像生成 · 编辑基础模型 APIBlack Forest Labs提供方Black Forest Labs套餐FLUX API | 产品类型实时 AI 图像生成 · 高清放大工具Krea提供方Krea套餐Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 续费付款 | GammaUSD 0 / month | GoStudioUSD 0 / month | AstriaUSD 0 / month | Black Forest LabsUSD 0 / month | KreaUSD 0 / month |
| 免费额度 | Gamma支持免费方案签发 API 密钥及每张卡片 1~3 额度生成幻灯片 | GoStudio无需信用卡, 新账户免费获赠 10 积分 | Astria快捷键 1~5 切换工具与定制产品写真 · 视频生成 | Black Forest Labs免订阅费低至每张 $0.008 调用，且免费输入参考图 | Krea每天 100 单元，实时图像生成 |
| 适用条件 | Gamma新账户 | GoStudio新账户 | Astria新老账户 | Black Forest Labs新老账户 | Krea新老账户 |
| 绑定银行卡 | Gamma无需支付方式 | GoStudio无需支付方式 | Astria模型训练 · 生成时需提供支付方式 | Black Forest Labs充值 API 额度时需提供支付方式 | Krea无需支付方式 |
| 超额使用 | Gamma用尽基础 400 额度(通过推荐 +200)后需升级付费订阅 | GoStudio新用户 10 积分用尽后需购买额外积分 | Astria按所选训练 · 生成任务计费 | Black Forest Labs按单张价格从预存额度中扣除 | Krea每日免费单元用尽后次日重置或升级付费版 |
| 官方核实 | Gamma2026.11.15 23:26 KST | GoStudio2026.11.16 00:10 KST | Astria2026.11.16 00:10 KST | Black Forest Labs2026.11.16 00:10 KST | Krea2026.11.16 00:10 KST |
| 查看官方依据 | Gamma领取福利并开始使用 ↗ | GoStudio领取福利并开始使用 ↗ | Astria查看合作优惠 ↗ | Black Forest Labs官方页面 ↗官方依据 | Krea官方页面 ↗官方依据 |
| 详情与原文记录 | Gamma未确认项0 详情与保存 | GoStudio未确认项0 详情与保存 | Astria未确认项0 详情与保存 | Black Forest Labs未确认项0 详情与保存 | Krea未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
