# AI 会议纪要、语音转写与表单

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting

比较语音转文字、实时会议摘要与无限表单收集工具的免费额度与付款条件。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较语音转文字、实时会议摘要与无限表单收集工具的免费额度与付款条件。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型多语言 AI 语音听写 · 会议总结Notta提供方Notta套餐Free | 产品类型实时英语会议转写 · 摘要笔记Otter.ai提供方Otter.ai套餐Basic Free | 产品类型AI 会议纪要 · 笔记助手Granola提供方Granola套餐Basic Free | 产品类型无限问卷 · 表单构建器Tally提供方Tally套餐Free | 产品类型一体化文档 · 知识库 · AI 工作空间Notion提供方Notion套餐Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 续费付款 | NottaUSD 0 / month | Otter.aiUSD 0 / month | GranolaUSD 0 / month | TallyUSD 0 / month | NotionUSD 0 / month |
| 免费额度 | Notta每月转写 120 分钟 (单次 3 分钟) · 50 个文件 · 10 次 AI 摘要 | Otter.ai每月 300 分钟 (单次对话 30 分钟) 实时转写 · 终身可导入 3 个文件 | Granola免费 AI 会议笔记及查看最近30天记录 | Tally无限表单 · 回复数免费及单文件 10 MB 上传 | Notion每席位月费 ₩0 个人套餐及 AI 文档生成功能试用 |
| 适用条件 | Notta个人 1 席位免费账户 (不可结转、导出或购买附加项) | Otter.ai个人 · 最多 5 人工作区 (最近 25 条对话，支持 6 种语言) | Granola个人免费账户 | Tally新老账户 | Notion个人用户账户 |
| 绑定银行卡 | Notta无需绑定银行卡 | Otter.ai无需支付方式 | Granola无需绑定银行卡 | Tally无需支付方式 | Notion无需支付方式 |
| 超额使用 | Notta达到每月 120 分钟 · 单次 3 分钟上限时需等次月重置或升级付费版 | Otter.ai超出每月 300 分钟 · 单次对话 30 分钟需付费套餐 (未用时长不可结转) | Granola超过30天的历史记录 · 高级功能需升级付费方案 | Tally无限表单 · 回复数免费 (仅团队协作 · 自定义域名需 Pro) | Notion个人页面无限免费(无限使用 AI 需购买付费附加项 · 方案) |
| 官方核实 | Notta2026.11.14 22:35 KST | Otter.ai2026.11.15 05:02 KST | Granola2026.11.14 04:15 KST | Tally2026.11.15 23:26 KST | Notion2026.11.15 01:11 KST |
| 查看官方依据 | Notta领取免费 120 分钟与 9 折优惠注册 Notta ↗ | Otter.ai官方页面 ↗官方依据 | Granola官方页面 ↗官方依据 | Tally领取福利并开始使用 ↗ | Notion官方页面 ↗官方依据 |
| 详情与原文记录 | Notta未确认项0 详情与保存 | Otter.ai未确认项0 详情与保存 | Granola未确认项0 详情与保存 | Tally未确认项0 详情与保存 | Notion未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
