# 工作流自动化与网页数据采集

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation

比较无代码自动化构建器、网页转 Markdown 提取器与数据采集平台的免费积分和运行限额。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较无代码自动化构建器、网页转 Markdown 提取器与数据采集平台的免费积分和运行限额。

按每月运行次数即时对比 Make/Zapier 按操作计费与 n8n 自托管（$5-$6 VPS 加维护工时）的实际月费，直观找到盈亏平衡点。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型无代码可视化工作流自动化构建器Make提供方Celonis套餐Free | 产品类型网页抓取 · 数据采集自动化平台Apify提供方Apify套餐Free | 产品类型面向 LLM 的网页抓取 · Markdown 提取 APIFirecrawl提供方Mendable套餐Free | 产品类型开源 · 云端 AI 工作流自动化n8n提供方n8n套餐Free Trial / Community | 产品类型应用集成无代码自动化平台Zapier提供方Zapier套餐Free |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| 续费付款 | MakeUSD 0 / month | ApifyUSD 0 / month | FirecrawlUSD 0 / month | n8nUSD 0 / month | ZapierUSD 0 / month |
| 免费额度 | Make每月 1,000 积分 ($0) 及最短 15 分钟间隔免费运行 | Apify每月提供 $5 平台用量与 5 个并发运行 | Firecrawl无需绑卡免费享 1,000 积分与 500 次搜索 | n8n无需绑卡开启免费试用, 无限步骤数 · 50 个并发执行 | Zapier免费会话说明及 2 步 Webhook 触发自动化 |
| 适用条件 | Make新老账户 | Apify新老账户 | Firecrawl新账户 | n8n新账户 (Cloud 试用) 及自托管用户 | Zapier新老账户 |
| 绑定银行卡 | Make无需支付方式 | Apify无需支付方式 | Firecrawl无需支付方式 | n8n云端免费试用无需绑卡 | Zapier无需支付方式 |
| 超额使用 | Make达到每月 1,000 积分上限时暂停执行或升级套餐 | Apify每月 $5 平台用量耗尽后将暂停运行直至下次重置 | Firecrawl免费额度用尽后需升级付费方案 | n8n试用结束后可转为 Cloud 付费版或免费自托管运行 | Zapier超出每月免费任务上限时挂起任务或升级付费版 |
| 官方核实 | Make2026.11.15 22:06 KST | Apify2026.11.15 22:06 KST | Firecrawl2026.11.15 22:06 KST | n8n2026.11.15 23:26 KST | Zapier2026.11.15 23:26 KST |
| 查看官方依据 | Make领取福利并开始使用 ↗ | Apify查看合作优惠 ↗ | Firecrawl领取福利并开始使用 ↗ | n8n官方页面 ↗官方依据 | Zapier官方页面 ↗官方依据 |
| 详情与原文记录 | Make未确认项0 详情与保存 | Apify未确认项0 详情与保存 | Firecrawl未确认项0 详情与保存 | n8n未确认项0 详情与保存 | Zapier未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
