# 代码运行与云部署

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute

比较无服务器、前端和容器部署服务的免费配额与运行条件。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较无服务器、前端和容器部署服务的免费配额与运行条件。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型容器云 (PaaS)Railway提供方Railway套餐Trial & Free Credit | 产品类型无服务器函数 · 边缘计算Cloudflare Workers提供方Cloudflare套餐Free | 产品类型前端 · 边缘云Vercel提供方Vercel套餐Hobby | 产品类型静态网站 · 无服务器部署平台Netlify提供方Netlify套餐Free | 产品类型云虚拟机 (VM)Vultr提供方Vultr套餐Free Tier Program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| 续费付款 | RailwayUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | NetlifyUSD 0 / month | VultrUSD 0 / month |
| 免费额度 | Railway试用 $5 额度 (30 天) · 之后每月 $1 额度 | Cloudflare Workers每日 100,000 次动态请求 · 每次调用 10ms CPU · 静态资源免费 | VercelHobby $0 方案 · Sandbox Active CPU 每月5小时 · 420 GB-小时(最高 4 vCPU · 8GB) | Netlify月费 $0 永久免费 · 每月 300 积分及无限部署预览 | Vultr1 vCPU · 512MB RAM · 10GB SSD · IPv4 · 每月 2TB 带宽 |
| 适用条件 | Railway新注册账户 (30 天试用) | Cloudflare Workers新老 Free 账户 | VercelVercel Hobby 免费账户 | Netlify新老 Free 账户 | Vultr加权随机筛选 (受容量限制 · 分批开放) |
| 绑定银行卡 | Railway试用无需绑卡 | Cloudflare Workers无需绑定银行卡 | Vercel无需绑定银行卡 | Netlify无需绑定银行卡 | Vultr需信用卡或借记卡验证 |
| 超额使用 | Railway额度用尽时暂停容器 (不自动扣费) | Cloudflare Workers超出 Free 额度报错 · Paid 为每月 $5 + 按量计费 | Vercel超出配额时暂停创建沙盒 30 天 (无自动扣费) | Netlify超出每月 300 积分时当月暂停项目 (无自动扣费) | Vultr超出 1 台永久免费实例后按标准按量计费 |
| 官方核实 | Railway2026.11.15 13:47 KST | Cloudflare Workers2026.11.15 10:09 KST | Vercel2026.11.14 00:57 KST | Netlify2026.11.14 06:52 KST | Vultr2026.11.07 12:42 KST |
| 查看官方依据 | Railway通过推荐链接开始使用 Railway ↗ | Cloudflare Workers官方页面 ↗官方依据 | Vercel官方页面 ↗官方依据 | Netlify官方页面 ↗官方依据 | Vultr官方页面 ↗官方依据 |
| 详情与原文记录 | Railway未确认项0 详情与保存 | Cloudflare Workers未确认项0 详情与保存 | Vercel未确认项0 详情与保存 | Netlify未确认项0 详情与保存 | Vultr未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
