# 数据库

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/database

比较关系型、文档型和向量数据库的免费存储容量与连接数上限。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较关系型、文档型和向量数据库的免费存储容量与连接数上限。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型文档型数据库 (NoSQL)MongoDB Atlas提供方MongoDB套餐Free | 产品类型无服务器 SQLiteCloudflare D1提供方Cloudflare套餐Free | 产品类型边缘 SQLite (libSQL) 数据库Turso提供方Turso套餐Free | 产品类型托管向量数据库Pinecone提供方Pinecone套餐Starter | 产品类型容器云 (PaaS)Railway提供方Railway套餐Trial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 续费付款 | MongoDB AtlasUSD 0 / month | Cloudflare D1USD 0 / month | TursoUSD 0 / month | PineconeUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| 免费额度 | MongoDB Atlas1 个 M0 · 512 MB 存储 · 100 ops/秒 · 每 7 天进出流量各 10 GB | Cloudflare D1每日读取 5M 行 · 写入 100K 行 · 5 GB 存储 | Turso月费 $0 享 100 个数据库 · 5GB · 每月读取 5亿行 · 写入 1000万行 · 同步 3GB | Pinecone月费 $0 免费享 2GB 向量数据库存储 | Railway试用 $5 额度 (30 天) · 之后每月 $1 额度 |
| 适用条件 | MongoDB Atlas新老项目 (限 1 个 M0) | Cloudflare D1新老 Workers 账户 | Turso新老免费账户 (1 天时间点恢复 · 社区支持) | Pinecone新老免费账户 | Railway新注册账户 (30 天试用) |
| 绑定银行卡 | MongoDB Atlas无需绑定银行卡 | Cloudflare D1无需绑定银行卡 | Turso无需绑定信用卡 | Pinecone无需绑定银行卡 | Railway试用无需绑卡 |
| 超额使用 | MongoDB Atlas超额限流 · 达到 512 MB 时限制写入 | Cloudflare D1超出 Free 额度限制查询 · Paid 按量计费 | Turso超出每月免费额度后需升级付费套餐 | Pinecone超出 Starter 2GB 存储上限时需升级付费方案 | Railway额度用尽时暂停容器 (不自动扣费) |
| 官方核实 | MongoDB Atlas2026.11.15 19:49 KST | Cloudflare D12026.11.15 04:38 KST | Turso2026.11.14 01:43 KST | Pinecone2026.11.14 08:09 KST | Railway2026.11.15 13:47 KST |
| 查看官方依据 | MongoDB Atlas官方页面 ↗官方依据 | Cloudflare D1官方页面 ↗官方依据 | Turso官方页面 ↗官方依据 | Pinecone官方页面 ↗官方依据 | Railway通过推荐链接开始使用 Railway ↗ |
| 详情与原文记录 | MongoDB Atlas未确认项0 详情与保存 | Cloudflare D1未确认项0 详情与保存 | Turso未确认项0 详情与保存 | Pinecone未确认项0 详情与保存 | Railway未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
