# LLM 与推理 API

Canonical: https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api

比较模型路由与推理加速 API 的免费令牌额度、调用额度和使用条件。

- [AI 编程与应用构建工具](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-coding)
- [LLM 与推理 API](https://aideal.kr/zh-CN/compare/llm-api)
- [AI 语音、音乐与智能体](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-creative)
- [AI 视频与短剧生成](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-video)
- [AI 对话、检索与角色聊天](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-chat)
- [AI 图像、设计与演示文稿](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-image)
- [工作流自动化与网页数据采集](https://aideal.kr/zh-CN/compare/automation)
- [AI 会议纪要、语音转写与表单](https://aideal.kr/zh-CN/compare/ai-meeting)
- [云端 GPU 与模型推理托管](https://aideal.kr/zh-CN/compare/gpu)
- [代码运行与云部署](https://aideal.kr/zh-CN/compare/compute)
- [应用后端](https://aideal.kr/zh-CN/compare/backend)
- [数据库](https://aideal.kr/zh-CN/compare/database)
比较模型路由与推理加速 API 的免费令牌额度、调用额度和使用条件。

## 比较服务数5


| 比较项目 | 产品类型多模态 LLM · 智能体 APIOpenAI API提供方OpenAI套餐Pay-as-you-go + 1GB Storage | 产品类型Gemini API 开发平台Google AI Studio提供方Google套餐Free Tier | 产品类型晶圆级推理 APICerebras提供方Cerebras套餐Free Trial ($5 Credit) | 产品类型免订阅费的统一 LLM · 图像按量计费网关NanoGPT提供方NanoGPT套餐Pay-per-prompt | 产品类型无服务器 LLM · 图像 API 及云端 GPUNovita AI提供方Novita套餐Trial Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首月付款 | OpenAI APIUSD 0 / month | Google AI StudioUSD 0 / month | CerebrasUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month | Novita AIUSD 0 / month |
| 续费付款 | OpenAI APIUSD 0 / month | Google AI StudioUSD 0 / month | CerebrasUSD 0 / month | NanoGPTUSD 0 / month | Novita AIUSD 0 / month |
| 免费额度 | OpenAI API提供容器 1GB 免费存储及 $0.10 轻量模型 API | Google AI StudioGoogle AI Studio 与 Gemini API 基础免费层 (按模型 · 层级适用限额) | Cerebras新用户注册 · 绑定支付方式享 30 天 $5 免费额度 (无永久免费层) | NanoGPT月基础费 $0 按量计费并提供网页端专属免费模型 | Novita AIApodex 1.1 Mini 输入输出免费 · 5个 Sandbox Free · 新用户问卷赠 $100 额度 |
| 适用条件 | OpenAI APIOpenAI API 开发者账户 | Google AI Studio支持地区年满 18 周岁的 Google 账户 | Cerebras新账户 (必须绑定有效支付方式) | NanoGPT新老账户 | Novita AI新注册账户 (单次会话最长 1 小时 · 批量推理初期 50% 折扣) |
| 绑定银行卡 | OpenAI API付费调用 API 时需绑定支付方式 | Google AI Studio免费层无需绑卡 (绑定付费密钥时计费) | Cerebras需绑定有效支付方式 (绑定本身不扣费) | NanoGPT无需支付方式(可选预付充值) | Novita AI申请 Sandbox Free · 问卷 $100 额度无需绑卡 |
| 超额使用 | OpenAI API基于用量的按量计费 | Google AI Studio达到每分钟 · 每日限额时限制请求 (未绑定付费密钥不计费) | Cerebras额度过期 · 用尽且未购买 PayGo 时暂停 API · Playground | NanoGPT月基础费 $0 · 仅在调用付费模型时扣除预存余额 | Novita AI适用额度有效期 · 分配上限 · 手动充值须超过 $10 |
| 官方核实 | OpenAI API2026.11.15 22:06 KST | Google AI Studio2026.11.15 04:48 KST | Cerebras2026.11.15 05:02 KST | NanoGPT2026.11.15 22:06 KST | Novita AI2026.11.15 05:02 KST |
| 查看官方依据 | OpenAI API官方页面 ↗官方依据 | Google AI Studio官方页面 ↗官方依据 | Cerebras官方页面 ↗官方依据 | NanoGPT领取福利并开始使用 ↗ | Novita AI领取免费额度注册 Novita AI ↗ |
| 详情与原文记录 | OpenAI API未确认项0 详情与保存 | Google AI Studio未确认项0 详情与保存 | Cerebras未确认项0 详情与保存 | NanoGPT未确认项0 详情与保存 | Novita AI未确认项0 详情与保存 |

启用 JavaScript 以查看保存列表。
