AI 회의록·받아쓰기·설문
음성 받아쓰기, 실시간 회의 요약, 무제한 설문·폼 수집 도구의 무료 분량과 결제 조건을 비교합니다.
비교 서비스5
| 비교 항목 | 제품 유형다국어 AI 음성 받아쓰기·회의 요약 제공사Notta 요금제Free | 제품 유형실시간 영어 회의 받아쓰기·요약 노트 제공사Otter.ai 요금제Basic Free | 제품 유형AI 회의록 · 노트 어시스턴트 제공사Granola 요금제Basic Free | 제품 유형무제한 설문·폼 빌더 제공사Tally 요금제Free | 제품 유형올인원 문서·위키·AI 작업 공간 제공사Notion 요금제Free |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 달 결제 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 갱신 결제 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 무료 한도 | 월 받아쓰기 120분(건당 3분) · 파일 50회 · AI 요약 10회 | 월 300분(대화당 30분) 실시간 받아쓰기 · 평생 파일 3개 불러오기 | AI 회의 노트 무료 및 최근 30일 기록 열람 | 설문·응답 수 무제한 무료 및 파일당 10 MB 업로드 | 좌석당 월 ₩0 개인 플랜과 AI 문서 생성 기능 체험 |
| 가입 조건 | 개인 1좌석 무료 계정 (이월·내보내기·부가 구매 불가) | 개인·최대 5명 워크스페이스 (최근 25개 대화, 6개 언어 지원) | 개인 무료 계정 | 신규·기존 계정 | 개인 사용자 계정 |
| 카드 등록 | 카드 등록 불필요 | 결제 수단 불필요 | 카드 등록 불필요 | 결제 수단 불필요 | 결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | 월 120분·건당 3분 도달 시 다음 달 초기화 또는 유료 업그레이드 | 월 300분·대화당 30분 초과 시 유료 플랜 필요 (미사용 시간 이월 불가) | 30일 초과 기록·고급 기능은 유료 플랜 업그레이드 필요 | 설문·응답 수 무제한 무료(팀 협업·커스텀 도메인만 Pro) | 개인 페이지 무제한 무료(AI 무제한 사용은 유료 애드온·플랜 필요) |
| 공식 확인 | |||||
| 공식 근거 확인 | 공식 페이지 ↗공식 근거 | 공식 페이지 ↗공식 근거 | 공식 페이지 ↗공식 근거 | ||
| 상세·원문 기록 | 미확인 항목0 상세 보기·저장 | 미확인 항목0 상세 보기·저장 | 미확인 항목0 상세 보기·저장 | 미확인 항목0 상세 보기·저장 | 미확인 항목0 상세 보기·저장 |
저장한 혜택 0
저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.