AI 会议纪要、语音转写与表单
比较语音转文字、实时会议摘要与无限表单收集工具的免费额度与付款条件。
比较服务数5
| 比较项目 | 产品类型多语言 AI 语音听写 · 会议总结 提供方Notta 套餐Free | 产品类型实时英语会议转写 · 摘要笔记 提供方Otter.ai 套餐Basic Free | 产品类型AI 会议纪要 · 笔记助手 提供方Granola 套餐Basic Free | 产品类型无限问卷 · 表单构建器 提供方Tally 套餐Free | 产品类型一体化文档 · 知识库 · AI 工作空间 提供方Notion 套餐Free |
|---|---|---|---|---|---|
| 首月付款 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 续费付款 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 免费额度 | 每月转写 120 分钟 (单次 3 分钟) · 50 个文件 · 10 次 AI 摘要 | 每月 300 分钟 (单次对话 30 分钟) 实时转写 · 终身可导入 3 个文件 | 免费 AI 会议笔记及查看最近30天记录 | 无限表单 · 回复数免费及单文件 10 MB 上传 | 每席位月费 ₩0 个人套餐及 AI 文档生成功能试用 |
| 适用条件 | 个人 1 席位免费账户 (不可结转、导出或购买附加项) | 个人 · 最多 5 人工作区 (最近 25 条对话,支持 6 种语言) | 个人免费账户 | 新老账户 | 个人用户账户 |
| 绑定银行卡 | 无需绑定银行卡 | 无需支付方式 | 无需绑定银行卡 | 无需支付方式 | 无需支付方式 |
| 超额使用 | 达到每月 120 分钟 · 单次 3 分钟上限时需等次月重置或升级付费版 | 超出每月 300 分钟 · 单次对话 30 分钟需付费套餐 (未用时长不可结转) | 超过30天的历史记录 · 高级功能需升级付费方案 | 无限表单 · 回复数免费 (仅团队协作 · 自定义域名需 Pro) | 个人页面无限免费(无限使用 AI 需购买付费附加项 · 方案) |
| 官方核实 | |||||
| 查看官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | ||
| 详情与原文记录 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 |
已保存优惠 0
启用 JavaScript 以查看保存列表。