AI議事録・文字起こし・フォーム作成
音声文字起こし、リアルタイム会議要約、無制限フォーム作成ツールの無料枠と決済条件を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類多言語AI音声入力 · 会議要約 提供元Notta プランFree | 製品の種類リアルタイム英語会議の文字起こし · 要約ノート 提供元Otter.ai プランBasic Free | 製品の種類AI議事録 · ノートアシスタント 提供元Granola プランBasic Free | 製品の種類無制限のアンケート · フォームビルダー 提供元Tally プランFree | 製品の種類オールインワンのドキュメント · Wiki · AIワークスペース 提供元Notion プランFree |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | 月120分の文字起こし (1件3分) · ファイル50回 · AI要約10回 | 月300分 (1会話30分) のリアルタイム文字起こし · 生涯3ファイルまでのインポート | AI会議ノート無料および直近30日間の履歴閲覧 | フォーム · 回答数無制限で無料および1ファイルあたり10 MBアップロード | 1シートあたり月額₩0の個人プランとAIドキュメント生成機能の体験 |
| 利用条件 | 個人1シート無料アカウント (繰り越し · エクスポート · 追加購入不可) | 個人 · 最大5名のワークスペース (直近25件の会話、6言語対応) | 個人無料アカウント | 新規 · 既存アカウント | 個人ユーザーアカウント |
| カード登録 | カード登録不要 | 支払い方法不要 | カード登録不要 | 支払い方法不要 | 支払い方法不要 |
| 超過利用 | 月120分 · 1件あたり3分到達時は翌月リセットまたは有料アップグレード | 月300分 · 1会話30分超過時は有料プランが必要 (未使用時間の繰り越し不可) | 30日超の履歴 · 高度な機能には有料プランへのアップグレードが必要 | フォーム · 回答数無制限で無料 (チーム協業 · カスタムドメインのみPro) | 個人ページ無制限無料(AI無制限利用は有料アドオン · プランが必要) |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | ||
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。