代码运行与云部署
比较无服务器、前端和容器部署服务的免费配额与运行条件。
比较服务数5
| 比较项目 | 产品类型容器云 (PaaS) 提供方Railway 套餐Trial & Free Credit | 产品类型无服务器函数 · 边缘计算 提供方Cloudflare 套餐Free | 产品类型前端 · 边缘云 提供方Vercel 套餐Hobby | 产品类型静态网站 · 无服务器部署平台 提供方Netlify 套餐Free | 产品类型云虚拟机 (VM) 提供方Vultr 套餐Free Tier Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 首月付款 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 续费付款 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 免费额度 | 试用 $5 额度 (30 天) · 之后每月 $1 额度 | 每日 100,000 次动态请求 · 每次调用 10ms CPU · 静态资源免费 | Hobby $0 方案 · Sandbox Active CPU 每月5小时 · 420 GB-小时(最高 4 vCPU · 8GB) | 月费 $0 永久免费 · 每月 300 积分及无限部署预览 | 1 vCPU · 512MB RAM · 10GB SSD · IPv4 · 每月 2TB 带宽 |
| 适用条件 | 新注册账户 (30 天试用) | 新老 Free 账户 | Vercel Hobby 免费账户 | 新老 Free 账户 | 加权随机筛选 (受容量限制 · 分批开放) |
| 绑定银行卡 | 试用无需绑卡 | 无需绑定银行卡 | 无需绑定银行卡 | 无需绑定银行卡 | 需信用卡或借记卡验证 |
| 超额使用 | 额度用尽时暂停容器 (不自动扣费) | 超出 Free 额度报错 · Paid 为每月 $5 + 按量计费 | 超出配额时暂停创建沙盒 30 天 (无自动扣费) | 超出每月 300 积分时当月暂停项目 (无自动扣费) | 超出 1 台永久免费实例后按标准按量计费 |
| 官方核实 | |||||
| 查看官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | |
| 详情与原文记录 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 |
已保存优惠 0
启用 JavaScript 以查看保存列表。