云端 GPU 与模型推理托管
比较按需与无服务器云端 GPU 及模型推理平台的奖励额度与按小时计费条件。
比较服务数5
| 比较项目 | 产品类型按需 · 无服务器云端 GPU 提供方RunPod 套餐Referral Bonus | 产品类型无服务器 LLM · 图像 API 及云端 GPU 提供方Novita 套餐Trial Credit | 产品类型开源 LLM 推理 · 微调云平台 提供方Together AI 套餐Pay-as-you-go | 产品类型去中心化市场云端 GPU 租赁 提供方Vast.ai 套餐On-Demand / Reserved | 产品类型免订阅费的统一 LLM · 图像按量计费网关 提供方NanoGPT 套餐Pay-per-prompt |
|---|---|---|---|---|---|
| 首月付款 | USD 10 / one_time | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 续费付款 | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 免费额度 | 充值(消费) $10 后非欧洲地区随机获赠 $5~$500(多为 $5) · 欧洲地区固定 $5 额度 | Apodex 1.1 Mini 输入输出免费 · 5个 Sandbox Free · 新用户问卷赠 $100 额度 | 免费推理模型与每100万 Token $0.15 的轻量 API | 预留实例最高享 50% 折扣及按秒计费 GPU 租赁 | 月基础费 $0 按量计费并提供网页端专属免费模型 |
| 适用条件 | 2025-06-15 之后通过推荐链接 · Google SSO 首次注册用户 (90天到期 · 不可转让) | 新注册账户 (单次会话最长 1 小时 · 批量推理初期 50% 折扣) | 新老账户 | 新老账户 | 新老账户 |
| 绑定银行卡 | 需支付至少 $10 预存款 (官方文档说明为充值 vs 推荐页面说明为消费) | 申请 Sandbox Free · 问卷 $100 额度无需绑卡 | 充值付费 API 额度时需绑定支付方式 | 需预充值额度 | 无需支付方式(可选预付充值) |
| 超额使用 | 无合约按秒计费 · 从预存额度中扣除 | 适用额度有效期 · 分配上限 · 手动充值须超过 $10 | 按 Token 使用量从预存余额中扣除 | 按秒计算的 GPU · 磁盘分配费用从预付余额中扣除 | 月基础费 $0 · 仅在调用付费模型时扣除预存余额 |
| 官方核实 | |||||
| 查看官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | 官方页面 ↗官方依据 | |||
| 详情与原文记录 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 | 未确认项0 详情与保存 |
已保存优惠 0
启用 JavaScript 以查看保存列表。