コード実行・クラウドデプロイ
サーバーレス・フロントエンド・コンテナのデプロイサービスの無料枠と実行条件を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類コンテナクラウド(PaaS) 提供元Railway プランTrial & Free Credit | 製品の種類サーバーレス関数 · エッジ 提供元Cloudflare プランFree | 製品の種類フロントエンド · エッジクラウド 提供元Vercel プランHobby | 製品の種類静的Web · サーバーレスデプロイプラットフォーム 提供元Netlify プランFree | 製品の種類クラウド仮想マシン(VM) 提供元Vultr プランFree Tier Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | トライアル$5クレジット(30日間) · 以降は月$1クレジット | 1日100,000動的リクエスト · 呼び出しあたりCPU 10ms · 静的アセット無料 | Hobby $0プラン · Sandbox Active CPU 月5時間 · 420 GB-時間(最大4 vCPU · 8GB) | 月額$0で永久無料 · 月300クレジットおよび無制限のデプロイプレビュー | 1 vCPU · 512MB RAM · 10GB SSD · IPv4 · 月2TB帯域幅 |
| 利用条件 | 新規登録アカウント (30日間トライアル) | 新規・既存のFreeアカウント | Vercel Hobby無料アカウント | 新規・既存のFreeアカウント | 重み付きランダム選出 (容量制限 · 順次提供) |
| カード登録 | トライアル時はカード不要 | カード登録不要 | カード登録不要 | カード登録不要 | クレジット・デビットカード認証が必要 |
| 超過利用 | クレジット消費時はコンテナ一時停止 (自動課金なし) | Free超過時はエラー · Paidは月$5+従量課金 | 割り当て超過時は30日間サンドボックス作成を一時停止 (自動課金なし) | 月300クレジット超過時は当月のプロジェクトを一時停止 (自動課金なし) | 永久無料1台を超えるインスタンスは標準従量課金 |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | |
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。