워크플로 자동화·웹 데이터 수집
노코드 자동화 빌더, 웹페이지 마크다운 추출, 데이터 수집 플랫폼의 무료 크레딧과 실행 한도를 비교합니다.
비교 서비스5
| 비교 항목 | 제품 유형노코드 비주얼 워크플로 자동화 빌더 제공사Celonis 요금제Free | 제품 유형웹 스크래핑·데이터 수집 자동화 플랫폼 제공사Apify 요금제Free | 제품 유형LLM용 웹 크롤링·마크다운 추출 API 제공사Mendable 요금제Free | 제품 유형오픈소스·클라우드 AI 워크플로 자동화 제공사n8n 요금제Free Trial / Community | 제품 유형앱 연동 노코드 자동화 플랫폼 제공사Zapier 요금제Free |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 달 결제 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 갱신 결제 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 무료 한도 | 월 1,000 크레딧($0)과 최소 15분 간격 실행 무료 | 매달 $5 플랫폼 사용량과 5개 동시 실행 제공 | 카드 없이 1,000 크레딧과 500회 검색 무료 | 카드 없이 무료 체험 시작, 단계 수 무제한·50개 동시 실행 | 무료 세션 안내 및 2 단계 웹훅 트리거 자동화 |
| 가입 조건 | 신규·기존 계정 | 신규·기존 계정 | 신규 계정 | 신규 계정(Cloud 체험) 및 셀프호스팅 사용자 | 신규·기존 계정 |
| 카드 등록 | 결제 수단 불필요 | 결제 수단 불필요 | 결제 수단 불필요 | 클라우드 무료 체험 시 카드 불필요 | 결제 수단 불필요 |
| 초과 사용 | 월 1,000 크레딧 한도 도달 시 실행 일시 중지 또는 업그레이드 | 매월 $5 플랫폼 사용량 소진 시 다음 초기화까지 실행 정지 | 무료 크레딧 소진 후 유료 플랜 전환 필요 | 체험 종료 후 Cloud 유료 전환 또는 셀프호스팅 무료 운영 | 월 무료 태스크 한도 초과 시 보류 또는 유료 전환 |
| 공식 확인 | |||||
| 공식 근거 확인 | 공식 페이지 ↗공식 근거 | 공식 페이지 ↗공식 근거 | |||
| 상세·원문 기록 | 미확인 항목2 상세 보기·저장 | 미확인 항목2 상세 보기·저장 | 미확인 항목2 상세 보기·저장 | 미확인 항목2 상세 보기·저장 | 미확인 항목2 상세 보기·저장 |
저장한 혜택 0
저장 목록은 브라우저 기능을 켜야 볼 수 있습니다.