Automatización de flujos y extracción de datos web
Compara créditos gratuitos y límites de ejecución de creadores de automatización sin código, extractores Markdown y plataformas de extracción web.
Compara al instante el coste mensual real entre el cobro por operación de Make/Zapier y n8n autoalojado (VPS de $5-$6 más horas de mantenimiento) según tus ejecuciones mensuales.
Abrir calculadora TCO automatización (Make/n8n) + VPSServicios comparados5
| Elemento comparado | Tipo de productoConstructor visual sin código para automatización de flujos de trabajo ProveedorCelonis PlanFree | Tipo de productoPlataforma de automatización de web scraping · recolección de datos ProveedorApify PlanFree | Tipo de productoAPI de rastreo web · extracción Markdown para LLM ProveedorMendable PlanFree | Tipo de productoAutomatización de flujos de trabajo con IA de código abierto · en la nube Proveedorn8n PlanFree Trial / Community | Tipo de productoPlataforma de automatización sin código para integración de aplicaciones ProveedorZapier PlanFree |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago del primer mes | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| Pago de renovación | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| Cuota gratuita | 1,000 créditos/mes ($0) y ejecuciones gratuitas con intervalo mínimo de 15 minutos | Incluye $5 de uso mensual de plataforma y 5 ejecuciones simultáneas | 1,000 créditos y 500 búsquedas gratis sin tarjeta | Inicia la prueba gratis sin tarjeta, pasos ilimitados · 50 ejecuciones simultáneas | Guía de sesión gratuita y automatización con disparador webhook de 2 pasos |
| Requisitos | Cuentas nuevas · existentes | Cuentas nuevas · existentes | Cuentas nuevas | Cuentas nuevas (prueba Cloud) y usuarios autoalojados | Cuentas nuevas · existentes |
| Tarjeta requerida | No requiere método de pago | No requiere método de pago | No requiere método de pago | No requiere tarjeta para la prueba gratuita en la nube | No requiere método de pago |
| Uso excedente | Ejecución en pausa o actualización requerida al alcanzar el límite de 1,000 créditos/mes | Las ejecuciones se detienen hasta el próximo reinicio al agotar los $5 de uso mensual | Requiere cambiar a un plan de pago tras agotar los créditos gratuitos | Cambio a Cloud de pago al finalizar la prueba o autoalojamiento gratuito | Tareas en espera o cambio a plan de pago al superar el límite mensual de tareas gratuitas |
| Verificación oficial | |||||
| Consultar la fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | |||
| Detalles y fuentes originales | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar |
Ofertas guardadas 0
Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.