ワークフロー自動化・Webデータ収集
ノーコード自動化ビルダー、WebページのMarkdown抽出、データ収集プラットフォームの無料クレジットと実行上限を比較します。
Make・Zapierのオペレーション課金とn8nセルフホスト(月額$5〜$6 VPS+保守時間)のどちらが安いか、月間実行回数ベースで即比較できます。
自動化(Make・n8n)+VPS月額実効コスト計算機を開く比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類ノーコードのビジュアルワークフロー自動化ビルダー 提供元Celonis プランFree | 製品の種類Webスクレイピング · データ収集自動化プラットフォーム 提供元Apify プランFree | 製品の種類LLM向けWebクローリング · Markdown抽出API 提供元Mendable プランFree | 製品の種類オープンソース · クラウドAIワークフロー自動化 提供元n8n プランFree Trial / Community | 製品の種類アプリ連携ノーコード自動化プラットフォーム 提供元Zapier プランFree |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | 月1,000クレジット ($0) と最短15分間隔の実行が無料 | 毎月$5のプラットフォーム利用枠と5件の同時実行を提供 | カード不要で1,000クレジットと500回検索が無料 | カード不要で無料体験を開始, ステップ数無制限 · 50件同時実行 | 無料セッション案内および2段階Webhookトリガー自動化 |
| 利用条件 | 新規 · 既存アカウント | 新規 · 既存アカウント | 新規アカウント | 新規アカウント (Cloud体験) およびセルフホスト利用者 | 新規 · 既存アカウント |
| カード登録 | 支払い方法不要 | 支払い方法不要 | 支払い方法不要 | クラウド無料体験時はカード不要 | 支払い方法不要 |
| 超過利用 | 月1,000クレジット上限到達時は実行一時停止またはアップグレード | 毎月$5のプラットフォーム利用枠を使い切ると次回リセットまで実行停止 | 無料クレジット使い切り後は有料プランへの移行が必要 | 体験終了後はCloud有料プランへ移行またはセルフホストで無料運用 | 月間無料タスク上限超過時は保留または有料プランへ移行 |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | |||
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。