Automatisation de workflows et extraction web
Comparez les crédits gratuits et limites d’exécution des outils d’automatisation no-code, d’extraction Markdown et de collecte de données web.
Comparez instantanément le coût réel entre la facturation par opération de Make/Zapier et n8n auto-hébergé (VPS 5-6 $ + maintenance) selon votre volume mensuel.
Ouvrir le calculateur TCO automatisation (Make/n8n) + VPSServices comparés5
| Élément comparé | Type de produitCréateur visuel d'automatisation de workflows no-code FournisseurCelonis ForfaitFree | Type de produitPlateforme d'automatisation de web scraping · collecte de données FournisseurApify ForfaitFree | Type de produitAPI d'exploration web · extraction Markdown pour LLM FournisseurMendable ForfaitFree | Type de produitAutomatisation de workflows IA open source · cloud Fournisseurn8n ForfaitFree Trial / Community | Type de produitPlateforme d'automatisation no-code d'intégration d'applications FournisseurZapier ForfaitFree |
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement du premier mois | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| Paiement au renouvellement | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| Quota gratuit | 1,000 crédits/mois ($0) et exécutions gratuites à intervalle minimum de 15 minutes | $5 d'utilisation mensuelle de la plateforme et 5 exécutions simultanées incluses | 1,000 crédits et 500 recherches gratuits sans carte | Essai gratuit sans carte, étapes illimitées · 50 exécutions simultanées | Guide de session gratuite et automatisation par déclencheur webhook en 2 étapes |
| Admissibilité | Comptes nouveaux · existants | Comptes nouveaux · existants | Nouveaux comptes | Nouveaux comptes (essai Cloud) et utilisateurs auto-hébergés | Comptes nouveaux · existants |
| Carte requise | Aucun moyen de paiement requis | Aucun moyen de paiement requis | Aucun moyen de paiement requis | Aucune carte requise pour l'essai cloud gratuit | Aucun moyen de paiement requis |
| Dépassement | Exécution suspendue ou mise à niveau requise une fois la limite de 1,000 crédits/mois atteinte | Exécutions suspendues jusqu'à la prochaine réinitialisation une fois les $5 mensuels épuisés | Passage au forfait payant requis après épuisement des crédits gratuits | Passage au Cloud payant après l'essai ou auto-hébergement gratuit | Tâches mises en attente ou passage au payant en cas de dépassement du quota mensuel gratuit |
| Vérification officielle | |||||
| Consulter la source officielle | Page officielle ↗Source officielle | Page officielle ↗Source officielle | |||
| Détails et sources d'origine | Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés0 Détails et enregistrement |
Offres enregistrées 0
Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.