Bases de datos
Compara almacenamiento gratuito y límites de conexiones de bases de datos relacionales, documentales y vectoriales.
Servicios comparados5
| Elemento comparado | Tipo de productoBD documental (NoSQL) ProveedorMongoDB PlanFree | Tipo de productoSQLite serverless ProveedorCloudflare PlanFree | Tipo de productoBase de datos Edge SQLite (libSQL) ProveedorTurso PlanFree | Tipo de productoBase de datos vectorial gestionada ProveedorPinecone PlanStarter | Tipo de productoNube de contenedores (PaaS) ProveedorRailway PlanTrial & Free Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago del primer mes | Sin verificar | Sin verificar | USD 0 / month | USD 0 / month | Sin verificar |
| Pago de renovación | Sin verificar | Sin verificar | USD 0 / month | USD 0 / month | Sin verificar |
| Cuota gratuita | 1 clúster M0 · 512 MB almacenamiento · 100 ops/s · 10 GB entrada/salida cada 7 días | 5M filas leídas/día · 100K filas escritas/día · 5 GB almacenamiento | $0/mes por 100 BD · 5GB · 500 M de filas leídas/mes · 10 M de filas escritas · 3GB de sincronización | $0/mes con 2GB de almacenamiento gratuito en BD vectorial | $5 de crédito de prueba (30 días) · Luego $1 de crédito/mes |
| Requisitos | Proyectos nuevos o existentes (1 clúster M0) | Cuentas Workers nuevas o existentes | Cuentas gratuitas nuevas · existentes (recuperación en un punto en el tiempo de 1 día · soporte comunitario) | Cuentas gratuitas nuevas o existentes | Cuentas nuevas (prueba de 30 días) |
| Tarjeta requerida | No requiere tarjeta | No requiere tarjeta | No requiere tarjeta de crédito | No requiere tarjeta | Sin tarjeta durante la prueba |
| Uso excedente | Limitación de tasa al exceder · Escritura bloqueada al llegar a 512 MB | Consultas limitadas al superar Free · Pago por uso en Paid | Se requiere actualizar a un plan de pago al superar el límite mensual gratuito | Requiere cambiar a un plan de pago al superar el límite de 2GB de Starter | Contenedores en pausa al agotar el crédito (sin cobro automático) |
| Verificación oficial | |||||
| Consultar la fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | |
| Detalles y fuentes originales | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar |
Ofertas guardadas 0
Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.