データベース
リレーショナル・ドキュメント・ベクトルデータベースの無料ストレージ容量と接続上限を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類ドキュメントDB(NoSQL) 提供元MongoDB プランFree | 製品の種類サーバーレスSQLite 提供元Cloudflare プランFree | 製品の種類エッジSQLite (libSQL) データベース 提供元Turso プランFree | 製品の種類マネージドベクターデータベース 提供元Pinecone プランStarter | 製品の種類コンテナクラウド(PaaS) 提供元Railway プランTrial & Free Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | M0 1台 · 保存512MB · 毎秒100 ops · 7日間転送 各10GB | 1日読み取り5M行 · 書き込み100K行 · 保存5GB | 月額$0でDB 100個 · 5GB · 月間読み取り5億行 · 書き込み1,000万行 · 同期3GB | 月額$0でベクトルDB 2GBストレージ無料 | トライアル$5クレジット(30日間) · 以降は月$1クレジット |
| 利用条件 | 新規・既存プロジェクト (M0 1台) | 新規・既存のWorkersアカウント | 新規 · 既存の無料アカウント (ポイントインタイムリカバリ1日 · コミュニティサポート) | 新規・既存の無料アカウント | 新規登録アカウント (30日間トライアル) |
| カード登録 | カード登録不要 | カード登録不要 | クレジットカード登録不要 | カード登録不要 | トライアル時はカード不要 |
| 超過利用 | 超過時はスロットリング · 512MB到達で書き込み制限 | Free超過時はクエリ制限 · Paidは従量課金 | 月間無料上限超過時は有料プランへのアップグレードが必要 | Starterの2GB保存上限を超過した場合は有料プランへの移行が必要 | クレジット消費時はコンテナ一時停止 (自動課金なし) |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | |
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。