API de LLM e inferencia
Compara cuotas de tokens gratuitos, límites de llamadas y condiciones de uso de enrutadores de modelos y API de inferencia acelerada.
Servicios comparados5
| Elemento comparado | Tipo de productoLLM multimodal · API de agentes ProveedorOpenAI PlanPay-as-you-go + 1GB Storage | Tipo de productoPlataforma de desarrollo de Gemini API ProveedorGoogle PlanFree Tier | Tipo de productoAPI de inferencia a escala de oblea ProveedorCerebras PlanFree Trial ($5 Credit) | Tipo de productoPasarela unificada de LLM · imagen de pago por uso sin suscripción ProveedorNanoGPT PlanPay-per-prompt | Tipo de productoAPI serverless de LLM · imagen y GPU en la nube ProveedorNovita PlanTrial Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago del primer mes | Sin verificar | USD 0 / month | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Pago de renovación | Sin verificar | USD 0 / month | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Cuota gratuita | 1GB de almacenamiento gratuito en contenedor y API de modelo ligero de $0.10 | Nivel gratuito estándar de Google AI Studio y Gemini API (límites según modelo · nivel) | $5 de crédito gratis por 30 días al registrarse · añadir método de pago (sin nivel gratuito permanente) | Pago por uso con cuota base de $0/mes y modelos gratuitos exclusivos para web | Entrada/salida gratis en Apodex 1.1 Mini · 5 Sandbox Free · $100 de crédito por encuesta de nuevo usuario |
| Requisitos | Cuenta de desarrollador de OpenAI API | Cuentas de Google para mayores de 18 años en regiones admitidas | Cuentas nuevas (requiere registrar un método de pago válido) | Cuentas nuevas · existentes | Cuentas recién registradas (sesión máx. de 1 hora · 50% de descuento inicial en inferencia por lotes) |
| Tarjeta requerida | Requiere método de pago para llamadas de pago a la API | Nivel gratuito sin tarjeta (se cobra al vincular una clave de pago) | Requiere registrar un método de pago válido (sin cargo por el registro) | No requiere método de pago (recarga prepago opcional) | No requiere tarjeta para solicitar Sandbox Free · el crédito de encuesta de $100 |
| Uso excedente | Facturación de pago por uso según consumo | Solicitudes restringidas al alcanzar límites por minuto · diarios (sin cargos si no hay clave de pago) | API · Playground en pausa al vencer · agotarse los créditos si no se adquiere PayGo | Cuota mensual base de $0 · solo se descuenta saldo al invocar modelos de pago | Aplican límites de validez · asignación de créditos · la recarga manual debe superar $10 |
| Verificación oficial | |||||
| Consultar la fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | ||
| Detalles y fuentes originales | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar |
Ofertas guardadas 0
Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.