GPU en la nube y despliegue de modelos
Compara créditos de bono y condiciones de facturación por hora en plataformas de GPU en la nube bajo demanda y sin servidor.
Servicios comparados5
| Elemento comparado | Tipo de productoGPU en la nube bajo demanda · serverless ProveedorRunPod PlanReferral Bonus | Tipo de productoAPI serverless de LLM · imagen y GPU en la nube ProveedorNovita PlanTrial Credit | Tipo de productoNube de inferencia · ajuste fino de LLM de código abierto ProveedorTogether AI PlanPay-as-you-go | Tipo de productoAlquiler de GPU en la nube en mercado descentralizado ProveedorVast.ai PlanOn-Demand / Reserved | Tipo de productoPasarela unificada de LLM · imagen de pago por uso sin suscripción ProveedorNanoGPT PlanPay-per-prompt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago del primer mes | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Pago de renovación | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Cuota gratuita | Crédito aleatorio de $5 a $500 fuera de Europa (mayoría $5) · crédito fijo de $5 en Europa tras recargar (gastar) $10 | Entrada/salida gratis en Apodex 1.1 Mini · 5 Sandbox Free · $100 de crédito por encuesta de nuevo usuario | Modelo de razonamiento gratis y API ligera a $0.15 por 1 millón de tokens | Hasta 50% de descuento en instancias reservadas y alquiler de GPU facturado por segundo | Pago por uso con cuota base de $0/mes y modelos gratuitos exclusivos para web |
| Requisitos | Nuevos registros desde 2025-06-15 vía enlace de referido · Google SSO (vence en 90 días · intransferible) | Cuentas recién registradas (sesión máx. de 1 hora · 50% de descuento inicial en inferencia por lotes) | Cuentas nuevas · existentes | Cuentas nuevas · existentes | Cuentas nuevas · existentes |
| Tarjeta requerida | Requiere depósito mínimo de $10 (recarga según documentación oficial vs gasto según página de referidos) | No requiere tarjeta para solicitar Sandbox Free · el crédito de encuesta de $100 | Requiere método de pago al recargar créditos de API de pago | Requiere recarga de créditos prepago | No requiere método de pago (recarga prepago opcional) |
| Uso excedente | Facturación por segundo sin permanencia · descontada del saldo de créditos | Aplican límites de validez · asignación de créditos · la recarga manual debe superar $10 | Descontado del saldo depositado según el consumo de tokens | Cargos por segundo de asignación de GPU · disco descontados del saldo prepago | Cuota mensual base de $0 · solo se descuenta saldo al invocar modelos de pago |
| Verificación oficial | |||||
| Consultar la fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | Página oficial ↗Fuente oficial | |||
| Detalles y fuentes originales | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar | Elementos sin confirmar2 Detalles y guardar |
Ofertas guardadas 0
Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.