LLM・推論API
モデルルーター・推論高速化APIの無料トークン枠、呼び出し上限、利用条件を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類マルチモーダルLLM · エージェントAPI 提供元OpenAI プランPay-as-you-go + 1GB Storage | 製品の種類Gemini API開発プラットフォーム 提供元Google プランFree Tier | 製品の種類ウェハースケール推論API 提供元Cerebras プランFree Trial ($5 Credit) | 製品の種類月額料金なしの統合LLM · 画像従量課金ゲートウェイ 提供元NanoGPT プランPay-per-prompt | 製品の種類サーバーレスLLM · 画像APIおよびクラウドGPU 提供元Novita プランTrial Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | コンテナ1GB無料ストレージおよび$0.10軽量モデルAPIを提供 | Google AI StudioおよびGemini APIの基本無料ティア (モデル · ティア別の上限適用) | 新規登録 · 支払い方法登録で30日間$5無料クレジット (永久無料ティアなし) | 月額基本料$0の従量課金とWeb限定無料モデルを提供 | Apodex 1.1 Mini入出力無料 · Sandbox Free 5個 · 新規アンケートで$100クレジット |
| 利用条件 | OpenAI API開発者アカウント | 対象地域の満18歳以上のGoogleアカウント | 新規アカウント (有効な支払い方法の登録が必須) | 新規 · 既存アカウント | 新規登録アカウント (最大セッション1時間 · バッチ推論の初期50%割引) |
| カード登録 | API有料呼び出し時は支払い方法の登録が必要 | 無料ティアはカード不要 (有料キー連携時に課金) | 有効な支払い方法の登録が必要 (登録自体は課金なし) | 支払い方法不要(プリペイドチャージ選択式) | Sandbox Free · アンケート$100クレジット申請時はカード不要 |
| 超過利用 | 使用量ベースの従量課金 | 毎分 · 日次上限到達時にリクエスト制限 (有料キー未連携時は課金なし) | クレジット失効 · 消費時にPayGo未購入の場合はAPI · Playgroundを一時停止 | 月額基本料$0 · 有料モデル呼び出し時のみチャージ残高から差し引き | クレジット有効期限 · 割り当て上限あり · 手動チャージは$10超が必須 |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | ||
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。