GPU cloud et hébergement de modèles
Comparez les crédits bonus et conditions de facturation horaire des plateformes GPU cloud à la demande et serverless.
Services comparés5
| Élément comparé | Type de produitGPU cloud à la demande · serverless FournisseurRunPod ForfaitReferral Bonus | Type de produitAPI LLM · image serverless et GPU cloud FournisseurNovita ForfaitTrial Credit | Type de produitCloud d'inférence · fine-tuning de LLM open source FournisseurTogether AI ForfaitPay-as-you-go | Type de produitLocation de GPU cloud sur place de marché décentralisée FournisseurVast.ai ForfaitOn-Demand / Reserved | Type de produitPasserelle unifiée LLM · image à l'usage sans abonnement FournisseurNanoGPT ForfaitPay-per-prompt |
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement du premier mois | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Paiement au renouvellement | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Quota gratuit | Crédit aléatoire de $5 à $500 hors Europe (souvent $5) · crédit fixe de $5 en Europe après $10 rechargés (dépensés) | Entrée/sortie Apodex 1.1 Mini gratuite · 5 Sandbox Free · $100 de crédit via questionnaire nouveau compte | Modèle de raisonnement gratuit et API légère à $0.15 pour 1 million de tokens | Jusqu'à 50% de remise sur les instances réservées et location de GPU facturée à la seconde | Paiement à l'usage à $0/mois de frais fixes et modèles gratuits réservés au web |
| Admissibilité | Nouveaux inscrits dès le 2025-06-15 via lien de parrainage · Google SSO (expire sous 90 jours · non transférable) | Nouveaux comptes inscrits (session max 1 heure · 50% de remise initiale sur l'inférence par lots) | Comptes nouveaux · existants | Comptes nouveaux · existants | Comptes nouveaux · existants |
| Carte requise | Dépôt minimum de $10 requis (recharge selon la doc officielle vs dépense sur la page de parrainage) | Aucune carte requise pour demander Sandbox Free · le crédit questionnaire de $100 | Moyen de paiement requis lors de la recharge de crédits API payants | Recharge de crédits prépayés requise | Aucun moyen de paiement requis (recharge prépayée facultative) |
| Dépassement | Facturation à la seconde sans engagement · déduite des crédits déposés | Limites de validité · d'allocation des crédits applicables · recharge manuelle supérieure à $10 requise | Déduit du solde déposé selon la consommation de tokens | Frais d'allocation GPU · disque à la seconde déduits du solde prépayé | Abonnement mensuel à $0 · solde débité uniquement lors de l'appel de modèles payants |
| Vérification officielle | |||||
| Consulter la source officielle | Page officielle ↗Source officielle | Page officielle ↗Source officielle | |||
| Détails et sources d'origine | Éléments non confirmés2 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés2 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés2 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés2 Détails et enregistrement | Éléments non confirmés2 Détails et enregistrement |
Offres enregistrées 0
Activez JavaScript pour voir les offres enregistrées.