クラウドGPU・モデルサービング
オンデマンド・サーバーレスクラウドGPUおよび推論基盤のボーナスクレジットと時間課金条件を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類オンデマンド · サーバーレスクラウドGPU 提供元RunPod プランReferral Bonus | 製品の種類サーバーレスLLM · 画像APIおよびクラウドGPU 提供元Novita プランTrial Credit | 製品の種類オープンソースLLM推論 · ファインチューニングクラウド 提供元Together AI プランPay-as-you-go | 製品の種類分散型マーケットプレイスのクラウドGPUレンタル 提供元Vast.ai プランOn-Demand / Reserved | 製品の種類月額料金なしの統合LLM · 画像従量課金ゲートウェイ 提供元NanoGPT プランPay-per-prompt |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 10 / one_time | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | $10チャージ(利用)後、欧州以外は$5~$500のランダム(大半は$5) · 欧州は$5固定クレジット | Apodex 1.1 Mini入出力無料 · Sandbox Free 5個 · 新規アンケートで$100クレジット | 無料推論モデルと100万トークンあたり$0.15の軽量API | リザーブドインスタンス最大50%割引および秒単位課金のGPUレンタル | 月額基本料$0の従量課金とWeb限定無料モデルを提供 |
| 利用条件 | 2025-06-15以降の紹介リンク · Google SSO初回登録者 (90日で失効 · 譲渡不可) | 新規登録アカウント (最大セッション1時間 · バッチ推論の初期50%割引) | 新規 · 既存アカウント | 新規 · 既存アカウント | 新規 · 既存アカウント |
| カード登録 | 最低$10のデポジット決済が必要 (公式ドキュメントはチャージ, 紹介ページは利用額と案内) | Sandbox Free · アンケート$100クレジット申請時はカード不要 | 有料APIクレジットのチャージ時に支払い方法が必要 | 前払いクレジットのチャージが必要 | 支払い方法不要(プリペイドチャージ選択式) |
| 超過利用 | 契約縛りなしの秒単位課金 · チャージ残高から差し引き | クレジット有効期限 · 割り当て上限あり · 手動チャージは$10超が必須 | トークン使用量に応じてチャージ残高から差し引き | 秒単位のGPU · ディスク割り当て料金を前払い残高から差し引き | 月額基本料$0 · 有料モデル呼び出し時のみチャージ残高から差し引き |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | |||
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。