AIコーディング・アプリビルダー
IDE・フルスタックアプリビルダーの無料クレジット、リクエスト上限、課金条件を比較します。
2026年11月時点でCursorはThe X Subscription(Free $0・Plus $8・Premium $30・Super $100・Ultra $200/月)へ移行し、Devin Desktop(旧Windsurf)はFree $0・Pro $20・Max $200/月を採用しています。月間トークン量が定額より少ない場合は、下の無料枠と従量制APIの組み合わせが有利です。
コーディングAI月額実効料金・損益分岐点計算機を開く比較サービス3
| 比較項目 | 製品の種類ターミナル · IDE向けAIコーディングエージェント 提供元Anthropic プランTerminal & IDE Agent | 製品の種類ブラウザAIアプリビルダー 提供元StackBlitz プランFree | 製品の種類AIコーディングエージェント · マルチモデル 提供元GitHub プランCopilot Fusion 30% Off |
|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 20 / month | USD 0 / month | USD 10 / month |
| 更新時の支払い | USD 20 / month | USD 0 / month | USD 10 / month |
| 無料枠 | ターミナルログ200行を即時解析 · デスクトップ · Web · エディターのコーディング支援 | 1日300Kトークン · 月1Mトークン · 基本ホスティング込み | 有料Copilotプランで2026-11-30までCopilot Fusionモデル費用が30%割引 |
| 利用条件 | Claude有料サブスクリプションまたはAnthropic APIアカウント利用者 | 一般無料アカウント | 有料Copilot購読者 (VS Code · CLI · JetBrains IDE) |
| カード登録 | サブスクリプションプランまたはAPI支払い方法基準 | カード登録不要 | 有料Copilotサブスクリプションの支払い方法が必要 |
| 超過利用 | サブスクリプションプランの上限またはAPI従量課金基準を適用 | トークン消費後は次周期まで生成制限 | Copilot Fusion自体は無料 · 使用した各モデルの標準料金から30%割引で請求 |
| 公式確認 | |||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 |
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。