AI画像・デザイン・スライド作成
画像生成、製品写真ファインチューニング、スライド・文書デザインツールの無料クレジットと商用利用条件を比較します。
比較サービス5
| 比較項目 | 製品の種類AIプレゼン · ドキュメント · Web生成ツール 提供元Gamma プランFree | 製品の種類AI人物 · プロフィール写真生成ツール 提供元GoStudio プランFree Credits | 製品の種類カスタムファインチューニング商品写真 · 動画生成 提供元Astria プランPay-per-use | 製品の種類画像生成 · 編集ファウンデーションモデルAPI 提供元Black Forest Labs プランFLUX API | 製品の種類リアルタイムAI画像生成 · アップスケールツール 提供元Krea プランFree |
|---|---|---|---|---|---|
| 初月の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 更新時の支払い | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month | USD 0 / month |
| 無料枠 | 無料プランでのAPIキー発行およびカードあたり1~3クレジットのスライド生成 | クレジットカード不要で新規アカウントに10クレジット無料付与 | ショートカット1~5でのツール切替とカスタム商品写真 · 動画生成 | サブスク不要で1枚あたり$0.008から呼び出し可能、参照画像の入力無料 | 毎日100ユニット、リアルタイム画像生成 |
| 利用条件 | 新規アカウント | 新規アカウント | 新規 · 既存アカウント | 新規 · 既存アカウント | 新規 · 既存アカウント |
| カード登録 | 支払い方法不要 | 支払い方法不要 | モデルの学習 · 生成時に支払い方法が必要 | APIクレジットチャージ時は支払い方法が必要 | 支払い方法不要 |
| 超過利用 | 基本400クレジット(紹介時は+200)使い切り後は有料サブスクへの移行が必要 | 新規10クレジット消費後は追加クレジットの購入が必要 | 選択した学習 · 生成ジョブ単位で決済 | 1枚あたりの単価に基づきチャージ残高から差し引き | 日次無料ユニット消費時は翌日リセットまたは有料プランへ移行 |
| 公式確認 | |||||
| 公式の根拠を確認 | 公式ページ ↗公式の根拠 | 公式ページ ↗公式の根拠 | |||
| 詳細・原文記録 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 | 未確認の項目0 詳細・保存 |
保存した特典 0
保存リストを表示するにはJavaScriptを有効にしてください。